Foot:Classement Championnat Suisse, Grasshopers toujours en tête

Classement Axpo Super League – Championnat 2012/2013 après la 20ème journée

classement

Pts J. G. N. P. p. C. Diff.
1 Grasshoppers Grasshoppers 43 20 13 4 3 26 17 9
2 Basel Basel 39 20 11 6 3 37 19 18
3 Sion Sion 35 20 10 5 5 28 23 5
4 St.Gallen St.Gallen 33 19 9 6 4 22 14 8
5 Young Boys Young Boys 27 20 7 6 7 31 25 6
6 Zurich Zurich 21 20 5 6 9 22 26 -4
7 Lausanne Lausanne 21 20 5 6 9 17 24 -7
8 Luzern Luzern 19 20 4 7 9 21 28 -7
9 Thun Thun 19 19 5 4 10 20 29 -9
10 Servette Servette 12 20 2 6 12 14 33 -19

(16 commentaires)

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *