Célébrités les plus populaires en Suisse (Facebook)

Pages Facebook de célébrités qui enregistrent le plus de fans en Suisse

Roger Federer logiquement au top du classement des célébrités le plus appréciée en Suisse. Viennent ensuite David Guetta et Mega Fox, Lara Gut en 6e position, Shaqiri 14e. Roger Fededer est le joueur de tennis le plus populaire du monde au niveau de Facebook, Nadal détient le plus grand nombre de followers sur Twitter.

federer facebook

Classement top 50 des célébrités les plus appréciées en Suisse

source  socialbakers.com (avril 2014)

 
# Page CH Local Fans Fans
1.  Roger Federer 375104 13997347
2.  David Guetta 232510 52075589
3.  Megan Fox 190133 49255253
4.  Bob Marley 176283 60599158
5.  Cabaret Divertimento 143265 161630
6.  Lara Gut 136152 328557
7.  AC/DC 119672 29290602
8.  Bligg 109446 124068
9.  Snoop Dogg 108846 32214633
10.  Didier Cuche 107889 178775
11.  Pink Floyd 107543 28232671
12.  Rémi GAILLARD 98719 5950242
13.  Queen 92129 26539620
14.  Xherdan Shaqiri 89863 1122946
15.  Stress 87506 121398
16.  Jamie’s World 84484 9062271
17.  DJ Antoine 82146 2201798
18.  Red Hot Chili Peppers 81243 27477705
19.  Muse 80640 17706122
20.  Kay One 78690 2260413
21.  Usain Bolt 78346 14036520
22.  Bushido 75070 1674055
23.  Cyprien 73529 3479501
24.  Taio Cruz 73345 12518936
25.  Gad Elmaleh Officiel 73174 4288837
26.  U2 70477 17432754
27.  Jason Derulo 68809 14254067
28.  Norman fait des vidéos 66359 2767454
29.  Kaya Yanar 64843 1626998
30.  Alberto 64305 1513936
31.  JAY Z 58966 20213489
32.  Rammstein 57526 8505397
33.  Sexion D’Assaut 57001 5896613
34.  Kev Adams 54613 3934489
35.  Avicii 54536 13912091
36.  Daft Punk 52891 12929624
37.  2pac 52773 16609218
38.  Don Omar 52737 18916966
39.  Dario Cologna 52648 84037
40.  Valentino Rossi VR46 Official 52193 7970903
41.  Lindsey Vonn 52098 857100
42.  Carlo Janka 52016 75635
43.  The Doors 51739 16171529
44.  Johnny Cash 50495 12368450
45.  Xenia Tchoumitcheva 49862 389014
46.  Farid Bang 48605 1463644
47.  Unheilig 47475 1763629
48.  Daddy Yankee 47393 22638181
49.  Daniela Katzenberger 46928 1784202
50.  Paul Kalkbrenner 46330 2428404

(24 commentaires)

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *