Classement FIFA des équipes qualifiées pour le Mondial 2026
28 équipes sont qualifiée pour le prochain mondial et ont déjà assuré leur billet en poche pour la Coupe de Monde 2026 en Amérique du Nord, il reste encore 20 places (surtout pour les équipes européennes qui ont e
ncore 2 matchs minimum pour terminer la phase de groupe et 2 de plus pour les deuxièmes de groupes qui passeront par deux matchs de barrage supplémentaire). L’Argentine talonne de près l’Espagne. En Amérique du Sud, l’équipe qualifiée la moins bien classée est le Paraguay (39e). L’Équipe de Suisse est 17e avant ses deux derniers matches de qualification.
Classement FIFA mondial après les matchs internationaux d’octobre 2025 top 50
| Classement | Pays | Points |
|---|---|---|
| 1 | Espagne | 1880,76 |
| 2 | Argentine | 1872,43 |
| 3 | France | 1862,71 |
| 4 | Angleterre | 1824,3 |
| 5 | Portugal | 1778 |
| 6 | Pays-Bas | 1759,96 |
| 7 | Brésil | 1758,85 |
| 8 | Belgique | 1740,01 |
| 9 | Italie | 1717,15 |
| 10 | Allemagne | 1713,3 |
| 11 | Croatie | 1710,15 |
| 12 | Maroc | 1710,11 |
| 13 | Colombie | 1695,72 |
| 14 | Mexique | 1682,52 |
| 15 | Uruguay | 1677,57 |
| 16 | États-Unis d’Amérique | 1673,49 |
| 17 | Suisse | 1653,32 |
| 18 | Sénégal | 1650,61 |
| 19 | Japon | 1645,34 |
| 20 | Danemark | 1641,02 |
| 21 | République islamique d’Iran | 1618,28 |
| 22 | République de Corée | 1593,92 |
| 23 | Équateur | 1589,72 |
| 24 | Autriche | 1586,98 |
| 25 | Australie | 1584,02 |
| 26 | Türkiye | 1570,18 |
| 27 | Ukraine | 1555,36 |
| 28 | Canada | 1554,63 |
| 29 | Norvège | 1532,14 |
| 30 | Fédération de Russie | 1530,95 |
| 31 | Panama | 1528,21 |
| 32 | Égypte | 1525,31 |
| 33 | Pologne | 1523,84 |
| 34 | Pays de Galles | 1518,81 |
| 35 | Algérie | 1510,26 |
| 36 | Serbie | 1507,84 |
| 37 | Hongrie | 1504,92 |
| 38 | Écosse | 1504,2 |
| 39 | Paraguay | 1498,15 |
| 40 | Suède | 1496,99 |
| 41 | Nigéria | 1495,46 |
| 42 | Côte d’Ivoire | 1491,78 |
| 43 | Tunisie | 1490,8 |
| 44 | Tchéquie | 1484,68 |
| 45 | Costa Rica | 1483,74 |
| 46 | Slovaquie | 1483,35 |
| 47 | Roumanie | 1480,13 |
| 48 | Grèce | 1472,99 |
| 49 | Pérou | 1464,05 |
| 50 | Venezuela | 1463,27 |
Les pays hôtes sont respectivement en 14e, 16e et 28e position pour le Mexique, les USA et le Canada!
Du Côté de l’Afrique les 9 nations sont classées en le 12e et le 73e rang
L’Algérie s’est placée au 35e rang derrière l’Egypte (32e) et surtout le Maroc (12e) et le Sénégal (18e). Le reste de équipes africaines sont:
- Côte d’Ivoire (42e)
- Tunisie (43e)
- Afrique du Sud (59e)
- Cap-Vert (71e)
- Ghana (73e)
Classement des équipes asiatiques
Japon (19e)
Iran (21e)
Corée du Sud (22e)
Australie (25e)
Qatar (52e)
Ouzbékistan (55e)
Arabie Saoudite (58e)
Jordanie (66e)
La seule équipe d’Océanie qualifiée est la Nouvelle-Zélande, elle pointe au 85e rang (pire classement des 28 qualifiés).
En savoir plus sur Suisse blog
Abonnez-vous pour recevoir les derniers articles par e-mail.
🏅 Dernières médailles suisses
Marco Odermatt
Ski Alpin
Rang 1 • 2026
Loïc Meillard
Ski Alpin
Rang 3 • 2026
Marco Odermatt
Ski Alpin
Rang 3 • 2026
Franjo von Allmen
Ski Alpin
Rang 1 • 2026
Gregor Deschwanden
Saut à ski
Rang 3 • 2026
Loïc Meillard
Ski alpin
Rang 2 • 2026
