Images de tous les Lauréats du trophée ballon d’or depuis 1956
Le Ballon d’Or est l’un des trophées les plus prestigieux du football mondial, récompensant le meilleur joueur de l’année. Depuis sa création en 1956, ce prix a vu défiler des légendes du football, mais c’est Lionel Messi et Cristiano Ronaldo qui dominent cette compétition comme personne d’autre.
Salaires des joueurs nominé pour le ballon d’or 2025
📅 Historique du Ballon d’Or : Depuis 1956
Le Ballon d’Or a été créé par France Football en 1956, initialement destiné à récompenser le meilleur joueur européen évoluant dans les clubs européens. Au fil des années, le prix s’est ouvert aux joueurs du monde entier, permettant à des stars internationales de briller.
Depuis 1956, de nombreux joueurs ont marqué l’histoire du Ballon d’Or :
- 1956 : Stanley Matthews, premier lauréat.
- 1960 : Luis Suárez, joueur de Barcelone.
- 1970 : Gerd Müller, un géant du football allemand.
- 1980 : Karl-Heinz Rummenigge.
- 1990 : Lothar Matthäus.
- 2000 : Luís Figo, élu pour son passage au Real Madrid.
L’ère Messi et Ronaldo : Une domination sans précédent
Cependant, c’est Lionel Messi et Cristiano Ronaldo qui ont redéfini le concept de domination dans cette compétition. Ces deux joueurs ont remporté le Ballon d’Or de façon répétée, créant une rivalité légendaire.
🌟 Lionel Messi : L’icône du football moderne
Lionel Messi, le génie argentin, est l’un des plus grands joueurs de l’histoire du football. Messi a remporté le Ballon d’Or à 7 reprises, un record absolu. Il a marqué l’histoire de plusieurs manières :
- 2009 : Son premier Ballon d’Or, après une saison incroyable avec le FC Barcelone.
- 2010 : Il décroche un autre trophée, renforçant sa place parmi les meilleurs.
- 2015 : Messi remporte son cinquième Ballon d’Or, un record à l’époque.
Messi a dominé le football mondial grâce à ses capacités techniques exceptionnelles, sa vision du jeu unique, et ses statistiques incroyables. Son influence à Barcelone puis au Paris Saint-Germain (PSG) a fait de lui un joueur incontournable de l’ère moderne.
⚽ Cristiano Ronaldo : L’éternel rival de Messi
Cristiano Ronaldo, un athlète hors pair et un compétiteur redoutable, a remporté 5 Ballons d’Or, cimentant sa place parmi les plus grands. Il a toujours été comparé à Messi, mais son style de jeu basé sur la puissance, la rapidité et les frappes incroyables a captivé des millions de fans.
- 2008 : Cristiano Ronaldo remporte son premier Ballon d’Or après une saison spectaculaire avec Manchester United.
- 2013 et 2014 : Il prend de nouveau la tête avec des performances de classe mondiale au Real Madrid.
- 2017 : Son cinquième Ballon d’Or récompense une année magique avec le Real Madrid.
Cristiano Ronaldo est un exemple de travail acharné, de discipline et de dépassement de soi, ce qui lui a permis de rester au sommet du football mondial.
🔝 Les records de Messi et Ronaldo
Messi et Ronaldo ont non seulement remporté un grand nombre de Ballons d’Or, mais ils détiennent également des records de buts et de titres dans leurs clubs respectifs. Messi est le meilleur buteur de l’histoire de la Liga espagnole, tandis que Ronaldo détient des records en Premier League et en Champions League.
Leurs duels en chiffres :
- Messi : 7 Ballons d’Or, 6 Souliers d’Or, plus de 750 buts en carrière, multiples titres de champion d’Espagne et Ligue des champions.
- Ronaldo : 5 Ballons d’Or, 4 Souliers d’Or, plus de 800 buts en carrière, multiples titres en Premier League, Espagne, Italie et Ligue des champions.

Messi (Barça) et C. Ronaldo (Real)
quand ils évoluaient tous les deux en Liga (Espagne)
💬 Conclusion : Une domination sans fin
Depuis 1956, le Ballon d’Or a vu des légendes du football recevoir ce trophée prestigieux. Cependant, la domination de Messi et Ronaldo reste unique. Leur rivalité, leur mentalité de gagnant, et leurs performances incroyables ont redéfini l’histoire du football moderne. Alors que Messi continue de briller avec le PSG et que Ronaldo fait le bonheur de ses fans avec Al-Nassr, ces deux géants du football restent les figures incontournables de cette compétition.
Toutes les images des lauréats ballon d’or depuis le début
Palmarès trophée ballon d’or depuis ses débuts
| Édition | Rang | Joueur | Poste | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ballon d’or (meilleur joueur européen) | |||||
| 1956 | |||||
| 1er | Stanley Matthews | milieu | Blackpool FC | ||
| 2e | Alfredo Di Stéfano | attaquant | Real Madrid | ||
| 3e | Raymond Kopa | milieu | Stade de Reims et Real Madrid | ||
| 1957 | |||||
| 1er | Alfredo Di Stéfano | attaquant | Real Madrid | ||
| 2e | Billy Wright | défenseur | Wolverhampton WFC | ||
| 3e | Duncan Edwards | milieu | Manchester United | ||
| Raymond Kopa | milieu | Real Madrid | |||
| 1958 | |||||
| 1er | Raymond Kopa | milieu | Real Madrid | ||
| 2e | Helmut Rahn | attaquant | Rot-Weiss Essen | ||
| 3e | Just Fontaine | attaquant | Stade de Reims | ||
| 1959 | |||||
| 1er | Alfredo Di Stéfano (2) | attaquant | Real Madrid | ||
| 2e | Raymond Kopa | milieu | Real Madrid et Stade de Reims | ||
| 3e | John Charles | attaquant | Juventus | ||
| 1960 | |||||
| 1er | Luis Suárez | milieu | FC Barcelone | ||
| 2e | Ferenc Puskás | attaquant | Real Madrid | ||
| 3e | Uwe Seeler | attaquant | Hambourg SV | ||
| 1961 | |||||
| 1er | Omar Sívori | attaquant | Juventus | ||
| 2e | Luis Suárez | milieu | FC Barcelone et Inter Milan | ||
| 3e | Johnny Haynes | milieu | Fulham FC | ||
| 1962 | |||||
| 1er | Josef Masopust | milieu | Dukla Prague | ||
| 2e | Eusébio | attaquant | Benfica Lisbonne | ||
| 3e | Karl-Heinz Schnellinger | défenseur | FC Cologne | ||
| 1963 | |||||
| 1er | Lev Yachine | gardien | Dynamo Moscou | ||
| 2e | Gianni Rivera | attaquant | AC Milan | ||
| 3e | Jimmy Greaves | attaquant | Tottenham Hotspur | ||
| 1964 | |||||
| 1er | Denis Law | attaquant | Manchester United | ||
| 2e | Luis Suárez | milieu | Inter Milan | ||
| 3e | Amancio Amaro | attaquant | Real Madrid | ||
| 1965 | |||||
| 1er | Eusébio | attaquant | Benfica Lisbonne | ||
| 2e | Giacinto Facchetti | défenseur | Inter Milan | ||
| 3e | Luis Suárez | milieu | Inter Milan | ||
| 1966 | |||||
| 1er | Bobby Charlton | milieu | Manchester United | ||
| 2e | Eusébio | attaquant | Benfica Lisbonne | ||
| 3e | Franz Beckenbauer | défenseur | Bayern Munich | ||
| 1967 | |||||
| 1er | Flórián Albert | attaquant | Ferencváros TC | ||
| 2e | Bobby Charlton | milieu | Manchester United | ||
| 3e | Jimmy Johnstone | milieu | Celtic Glasgow | ||
| 1968 | |||||
| 1er | George Best | attaquant | Manchester United | ||
| 2e | Bobby Charlton | milieu | Manchester United | ||
| 3e | Dragan Džajić | attaquant | Étoile rouge de Belgrade | ||
| 1969 | |||||
| 1er | Gianni Rivera | attaquant | AC Milan | ||
| 2e | Luigi Riva | attaquant | Cagliari Calcio | ||
| 3e | Gerd Müller | attaquant | Bayern Munich | ||
| 1970 | |||||
| 1er | Gerd Müller | attaquant | Bayern Munich | ||
| 2e | Bobby Moore | défenseur | West Ham United | ||
| 3e | Luigi Riva | attaquant | Cagliari Calcio | ||
| 1971 | |||||
| 1er | Johan Cruyff | attaquant | Ajax Amsterdam | ||
| 2e | Sandro Mazzola | attaquant | Inter Milan | ||
| 3e | George Best | attaquant | Manchester United | ||
| 1972 | |||||
| 1er | Franz Beckenbauer | défenseur | Bayern Munich | ||
| 2e | Gerd Müller | attaquant | Bayern Munich | ||
| Günter Netzer | milieu | Borussia Mönchengladbach | |||
| 1973 | |||||
| 1er | Johan Cruyff (2) | attaquant | Ajax Amsterdam et FC Barcelone | ||
| 2e | Dino Zoff | gardien | Juventus | ||
| 3e | Gerd Müller | attaquant | Bayern Munich | ||
| 1974 | |||||
| 1er | Johan Cruyff (3) | attaquant | FC Barcelone | ||
| 2e | Franz Beckenbauer | défenseur | Bayern Munich | ||
| 3e | Kazimierz Deyna | milieu | Legia Varsovie | ||
| 1975 | |||||
| 1er | Oleg Blokhine | attaquant | Dynamo Kiev | ||
| 2e | Franz Beckenbauer | défenseur | Bayern Munich | ||
| 3e | Johan Cruyff | attaquant | FC Barcelone | ||
| 1976 | |||||
| 1er | Franz Beckenbauer (2) | défenseur | Bayern Munich | ||
| 2e | Rob Rensenbrink | attaquant | RSC Anderlecht | ||
| 3e | Ivo Viktor | gardien | Dukla Prague | ||
| 1977 | |||||
| 1er | Allan Simonsen | attaquant | Borussia Mönchengladbach | ||
| 2e | Kevin Keegan | attaquant | Liverpool FC et Hambourg SV | ||
| 3e | Michel Platini | milieu | AS Nancy-Lorraine | ||
| 1978 | |||||
| 1er | Kevin Keegan | attaquant | Hambourg SV | ||
| 2e | Hans Krankl | attaquant | Rapid Vienne et FC Barcelone | ||
| 3e | Rob Rensenbrink | attaquant | RSC Anderlecht | ||
| 1979 | |||||
| 1er | Kevin Keegan (2) | attaquant | Hambourg SV | ||
| 2e | Karl-Heinz Rummenigge | attaquant | Bayern Munich | ||
| 3e | Ruud Krol | défenseur | Ajax Amsterdam | ||
| 1980 | |||||
| 1er | Karl-Heinz Rummenigge | attaquant | Bayern Munich | ||
| 2e | Bernd Schuster | milieu | 1. FC Cologne et FC Barcelone | ||
| 3e | Michel Platini | milieu | AS Saint-Étienne | ||
| 1981 | |||||
| 1er | Karl-Heinz Rummenigge (2) | attaquant | Bayern Munich | ||
| 2e | Paul Breitner | milieu | Bayern Munich | ||
| 3e | Bernd Schuster | milieu | FC Barcelone | ||
| 1982 | |||||
| 1er | Paolo Rossi | attaquant | Juventus | ||
| 2e | Alain Giresse | milieu | Girondins de Bordeaux | ||
| 3e | Zbigniew Boniek | attaquant | Widzew Łódź et Juventus | ||
| 1983 | |||||
| 1er | Michel Platini | milieu | Juventus | ||
| 2e | Kenny Dalglish | attaquant | Liverpool FC | ||
| 3e | Allan Simonsen | attaquant | Charlton Athletic et Vejle BK | ||
| 1984 | |||||
| 1er | Michel Platini (2) | milieu | Juventus | ||
| 2e | Jean Tigana | milieu | Girondins de Bordeaux | ||
| 3e | Preben Elkjær Larsen | attaquant | KSC Lokeren et Hellas Vérone | ||
| 1985 | |||||
| 1er | Michel Platini (3) | milieu | Juventus | ||
| 2e | Preben Elkjær Larsen | attaquant | Hellas Vérone | ||
| 3e | Bernd Schuster | milieu | FC Barcelone | ||
| 1986 | |||||
| 1er | Igor Belanov | attaquant | Dynamo Kiev | ||
| 2e | Gary Lineker | attaquant | Everton et FC Barcelone | ||
| 3e | Emilio Butragueño | attaquant | Real Madrid | ||
| 1987 | |||||
| 1er | Ruud Gullit | milieu | PSV Eindhoven et AC Milan | ||
| 2e | Paulo Futre | attaquant | FC Porto et Atlético de Madrid | ||
| 3e | Emilio Butragueño | attaquant | Real Madrid | ||
| 1988 | |||||
| 1er | Marco van Basten | attaquant | AC Milan | ||
| 2e | Ruud Gullit | milieu | AC Milan | ||
| 3e | Frank Rijkaard | milieu | Real Saragosse et AC Milan | ||
| 1989 | |||||
| 1er | Marco van Basten (2) | attaquant | AC Milan | ||
| 2e | Franco Baresi | défenseur | AC Milan | ||
| 3e | Frank Rijkaard | milieu | AC Milan | ||
| 1990 | |||||
| 1er | Lothar Matthäus | milieu | Inter Milan | ||
| 2e | Salvatore Schillaci | attaquant | Juventus | ||
| 3e | Andreas Brehme | défenseur | Inter Milan | ||
| 1991 | |||||
| 1er | Jean-Pierre Papin | attaquant | Olympique de Marseille | ||
| 2e | Dejan Savićević | attaquant | Étoile rouge de Belgrade | ||
| Darko Pančev | attaquant | Étoile rouge de Belgrade | |||
| Lothar Matthäus | milieu | Inter Milan | |||
| 1992 | |||||
| 1er | Marco van Basten (3) | attaquant | AC Milan | ||
| 2e | Hristo Stoitchkov | milieu | FC Barcelone | ||
| 3e | Dennis Bergkamp | attaquant | Ajax Amsterdam | ||
| 1993 | |||||
| 1er | Roberto Baggio | attaquant | Juventus | ||
| 2e | Dennis Bergkamp | attaquant | Ajax Amsterdam et Inter Milan | ||
| 3e | Éric Cantona | attaquant | Manchester United | ||
| 1994 | |||||
| 1er | Hristo Stoitchkov | milieu | FC Barcelone | ||
| 2e | Roberto Baggio | attaquant | Juventus | ||
| 3e | Paolo Maldini | défenseur | AC Milan | ||
| Ballon d’or (meilleur joueur évoluant dans un club européen) | |||||
| 1995 | |||||
| 1er | George Weah | attaquant | Paris Saint-Germain et AC Milan | ||
| 2e | Jürgen Klinsmann | attaquant | Tottenham et Bayern Munich | ||
| 3e | Jari Litmanen | milieu | Ajax Amsterdam | ||
| 1996 | |||||
| 1er | Matthias Sammer | défenseur | Borussia Dortmund | ||
| 2e | Ronaldo | attaquant | PSV Eindhoven et FC Barcelone | ||
| 3e | Alan Shearer | attaquant | Blackburn Rovers et Newcastle United | ||
| 1997 | |||||
| 1er | Ronaldo | attaquant | FC Barcelone et Inter Milan | ||
| 2e | Predrag Mijatović | attaquant | Real Madrid | ||
| 3e | Zinédine Zidane | milieu | Juventus | ||
| 1998 | |||||
| 1er | Zinédine Zidane | milieu | Juventus | ||
| 2e | Davor Šuker | attaquant | Real Madrid | ||
| 3e | Ronaldo | attaquant | Inter Milan | ||
| 1999 | |||||
| 1er | Rivaldo | milieu | FC Barcelone | ||
| 2e | David Beckham | milieu | Manchester United | ||
| 3e | Andriy Chevtchenko | attaquant | Dynamo Kiev et AC Milan | ||
| 2000 | |||||
| 1er | Luís Figo | milieu | FC Barcelone et Real Madrid | ||
| 2e | Zinédine Zidane | milieu | Juventus | ||
| 3e | Andriy Chevtchenko | attaquant | AC Milan | ||
| 2001 | |||||
| 1er | Michael Owen | attaquant | Liverpool FC | ||
| 2e | Raúl | attaquant | Real Madrid | ||
| 3e | Oliver Kahn | gardien | Bayern Munich | ||
| 2002 | |||||
| 1er | Ronaldo (2) | attaquant | Inter Milan et Real Madrid | ||
| 2e | Roberto Carlos | défenseur | Real Madrid | ||
| 3e | Oliver Kahn | gardien | Bayern Munich | ||
| 2003 | |||||
| 1er | Pavel Nedvěd | milieu | Juventus | ||
| 2e | Thierry Henry | attaquant | Arsenal FC | ||
| 3e | Paolo Maldini | défenseur | AC Milan | ||
| 2004 | |||||
| 1er | Andriy Chevtchenko | attaquant | AC Milan | ||
| 2e | Deco | milieu | FC Porto et FC Barcelone | ||
| 3e | Ronaldinho | milieu | FC Barcelone | ||
| 2005 | |||||
| 1er | Ronaldinho | milieu | FC Barcelone | ||
| 2e | Frank Lampard | milieu | Chelsea FC | ||
| 3e | Steven Gerrard | milieu | Liverpool FC | ||
| 2006 | |||||
| 1er | Fabio Cannavaro | défenseur | Juventus et Real Madrid | ||
| 2e | Gianluigi Buffon | gardien | Juventus | ||
| 3e | Thierry Henry | attaquant | Arsenal FC | ||
| Ballon d’or (meilleur joueur du monde) | |||||
| 2007 | |||||
| 1er | Kaká | milieu | AC Milan | ||
| 2e | Cristiano Ronaldo | milieu | Manchester United | ||
| 3e | Lionel Messi | attaquant | FC Barcelone | ||
| 2008 | |||||
| 1er | Cristiano Ronaldo | milieu | Manchester United | ||
| 2e | Lionel Messi | attaquant | FC Barcelone | ||
| 3e | Fernando Torres | attaquant | Liverpool FC | ||
| 2009 | |||||
| 1er | Lionel Messi | attaquant | FC Barcelone | ||
| 2e | Cristiano Ronaldo | attaquant | Manchester United et Real Madrid | ||
| 3e | Xavi | milieu | FC Barcelone | ||
| FIFA Ballon d’or | |||||
| 2010 | |||||
| 1er | Lionel Messi (2) | attaquant | FC Barcelone | ||
| 2e | Andrés Iniesta | milieu | FC Barcelone | ||
| 3e | Xavi | milieu | FC Barcelone | ||
| 2011 | |||||
| 1er | Lionel Messi (3) | attaquant | FC Barcelone | ||
| 2e | Cristiano Ronaldo | attaquant | Real Madrid | ||
| 3e | Xavi | milieu | FC Barcelone | ||
| 2012 | |||||
| 1er | Lionel Messi (4) | attaquant | FC Barcelone | ||
| 2e | Cristiano Ronaldo | attaquant | Real Madrid | ||
| 3e | Andrés Iniesta | milieu | FC Barcelone | ||
| 2013 | |||||
| 1er | Cristiano Ronaldo (2) | attaquant | Real Madrid | ||
| 2e | Lionel Messi | attaquant | FC Barcelone | ||
| 3e | Franck Ribéry | milieu | Bayern Munich | ||
| 2014 | |||||
| 1er | Cristiano Ronaldo (3) | attaquant | Real Madrid | ||
| 2e | Lionel Messi | attaquant | FC Barcelone | ||
| 3e | Manuel Neuer | gardien | Bayern Munich | ||
| 2015 | |||||
| 1er | Lionel Messi (5) | attaquant | FC Barcelone | ||
| 2e | Cristiano Ronaldo | attaquant | Real Madrid | ||
| 3e | Neymar | attaquant | FC Barcelone | ||
| Ballon d’or | |||||
| 2016 | |||||
| 1er | Cristiano Ronaldo (4) | attaquant | Real Madrid | ||
| 2e | Lionel Messi | attaquant | FC Barcelone | ||
| 3e | Antoine Griezmann | attaquant | Atlético de Madrid | ||
| 2017 | |||||
| 1er | Cristiano Ronaldo (5) | attaquant | Real Madrid | ||
| 2e | Lionel Messi | attaquant | FC Barcelone | ||
| 3e | Neymar | attaquant | FC Barcelone et Paris Saint-Germain | ||
| 2018 | |||||
| 1er | Luka Modrić | milieu | Real Madrid | ||
| 2e | Cristiano Ronaldo | attaquant | Real Madrid et Juventus | ||
| 3e | Antoine Griezmann | attaquant | Atlético de Madrid | ||
| 2019 | |||||
| 1er | Lionel Messi (6) | attaquant | FC Barcelone | ||
| 2e | Virgil van Dijk | défenseur | Liverpool FC | ||
| 3e | Cristiano Ronaldo | attaquant | Juventus | ||
| 2020 | Non attribué (faute de conditions équitables suffisantes en raison de la pandémie de Covid-19)[10],[11] | ||||
| 2021 | |||||
| 1er | Lionel Messi (7) | attaquant | FC Barcelone et Paris Saint-Germain | ||
| 2e | Robert Lewandowski | attaquant | Bayern Munich | ||
| 3e | Jorginho | milieu | Chelsea FC | ||
| 2022 | |||||
| 1er | Karim Benzema | attaquant | Real Madrid | ||
| 2e | Sadio Mané | attaquant | Liverpool FC et Bayern Munich | ||
| 3e | Kevin De Bruyne | milieu | Manchester City | ||
| 2023 | |||||
| 1er | Lionel Messi (8) | attaquant | Paris Saint-Germain et Inter Miami CF[12] | ||
| 2e | Erling Haaland | attaquant | Manchester City | ||
| 3e | Kylian Mbappé | attaquant | Paris Saint-Germain | ||
| 2024 | |||||
| 1er | Rodri | milieu | Manchester City | ||
| 2e | Vinícius Júnior | attaquant | Real Madrid | ||
| 3e | Jude Bellingham | milieu | Real Madrid | ||
| 2025 | |||||
| 1er | Ousmane Dembélé | attaquant | Paris Saint-Germain | ||
| 2e | Lamine Yamal | attaquant | FC Barcelone | ||
| 3e | Vitinha | milieu | Paris Saint-Germain | ||
Top palmarès par joueur
| Rang | Joueur | Trophée(s) | Deuxième | Troisième |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lionel Messi | 8 | 5 | 1 |
| 2 | Cristiano Ronaldo | 5 | 6 | 1 |
| 3 | Michel Platini | 3 | 0 | 2 |
| 4 | Johan Cruyff | 3 | 0 | 1 |
| 5 | Marco van Basten | 3 | 0 | 0 |
Victoires de la Musique 2025 : Theodora triomphe avec quatre récompenses
Braathen intouchable en géant, Odermatt et Meillard complètent le podium
Vidéo buzz des JO 2026: Cri de guerre de Sarah Schleper
Géant – 1re manche : seul Pinheiro Braathen sort du lot devant trois Suisses
Vidéo JO 2026: La piste de luge de Cortina
Jeux tv : Émilien, qui gagne tout, est un être à part
Hockey: Etat de santé de Fiala, Glauser et Malgin
Match Canada-Suisse 5:1 et 3 blessés
Breel Embolo marque et gagne contre le PSG
Analyse et statistiques du match Canada – Suisse
En savoir plus sur Suisse blog
Abonnez-vous pour recevoir les derniers articles par e-mail.
🏅 Dernières médailles suisses
Marco Odermatt
Ski Alpin
Rang 1 • 2026
Loïc Meillard
Ski Alpin
Rang 3 • 2026
Marco Odermatt
Ski Alpin
Rang 3 • 2026
Franjo von Allmen
Ski Alpin
Rang 1 • 2026
Gregor Deschwanden
Saut à ski
Rang 3 • 2026
Loïc Meillard
Ski alpin
Rang 2 • 2026










