Hockey NL: Ajoie en tête du classement
C’est une petite blague, pour le début de la saison le classement est placé par ordre alphabétique et à ce niveau les jurassiens sont au top ! Nous espérons que le club pourra faire mieux que dernier cette saison… actuellement les ajoutons sont déjà mené à Genève après presque 2 tiers temps.
Classement avant le début de la saison !
| Cls | Equipe | M | B+/B- | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ajoie | 0 | 0-0 | 0 |
| 2. | Ambri | 0 | 0-0 | 0 |
| 3. | Berne | 0 | 0-0 | 0 |
| 4. | Bienne | 0 | 0-0 | 0 |
| 5. | Davos | 0 | 0-0 | 0 |
| 6. | Fribourg | 0 | 0-0 | 0 |
| 7. | Genève | 0 | 0-0 | 0 |
| 8. | Kloten | 0 | 0-0 | 0 |
| 9. | Lausanne | 0 | 0-0 | 0 |
| 10. | Lugano | 0 | 0-0 | 0 |
| 11. | Rapperswil | 0 | 0-0 | 0 |
| 12. | Langnau | 0 | 0-0 | 0 |
| 13. | Zurich | 0 | 0-0 | 0 |
| 14. | Zoug | 0 | 0-0 | 0 |
En savoir plus sur Suisse blog
Abonnez-vous pour recevoir les derniers articles par e-mail.
🏅 Dernières médailles suisses
Marco Odermatt
Ski Alpin
Rang 1 • 2026
Loïc Meillard
Ski Alpin
Rang 3 • 2026
Marco Odermatt
Ski Alpin
Rang 3 • 2026
Franjo von Allmen
Ski Alpin
Rang 1 • 2026
Gregor Deschwanden
Saut à ski
Rang 3 • 2026
Loïc Meillard
Ski alpin
Rang 2 • 2026
