Championnat du monde de Hockey sur glace
Championnat du monde de Hockey sur glace IIHF
Entre le 24 avril et le 10 mai 2009

Voici le programme des groupe A, C et D pour la phase de groupe
Programme et résultat du groupe B (de la Suisse) (Page dédiée)
Tous les résultats sur cette page
Finales (10 mai 2009)
Bravo à la Russie du « Suisse d’adoption » Slava Bykov qui habite à 20min de Berne
Pour l’or
Russie-Canada 2-1 (1-1 1-0 0-0)
6’Spezza (Doan, Weber) 0-1,
13’Saprikin (Atjushov, Kalinin) 1-1,
35’Radulov (Gorovikov, Saprikin) 2-1.
Pour le bronze
USA – Suède 2:4
Demi-finales (vendredi 8 mai)
Russie – USA 3:2
Canada – Suède 3:1
Quarts de finale (06-07.05)
Russie – Bélarus 4-3 (0-0 3-3 1-0)
Finlande – USA 2-3 (0-0 2-3 0-0)
Canada – Lettonie 4:2 (0-0 3-1 1-1)
Suède – République tchèque 3:1 (0-0 2-0 1-1)
Groupe E à Berne
Russie – Suède ap 6-5 (2-2 1-1 2-2)
Suisse – Lettonie tb 1-2 (0-1 0-0 1-0)
USA – France 6-2 (2-0 3-2 1-0)
France – Lettonie 1-7 (0-1 0-2 1-4)
Russie – USA 4-1 (3-1 1-0 0-0)
Suisse – Suède 1-4 (0-1 0-1 1-2)
Russie – Lettonie 1-6 (0-1 1-3 0-2)
Suède – France 6-3 (3-0 2-3 1-0)
USA – Suisse 3-4 ap (1-0 1-3 1-1)
Classement (30.04)
1.RUSSIE 5/14
2.SUEDE 5/10
3.USA 5/8
4.LETTONIE 5/7
5.Suisse 5/ 6
6.France 5/ 0
Groupe F à Kloten
Bélarus – Norvège 3-2 ap (0-1 1-1 1-0)
Canada – Tchéquie 5-1 (3-0 0-0 2-1)
Finlande – Slovaquie 2-1 ap (1-0 0-1 0-0 1-0)
Tchéquie – Slovaquie 8-0 (4-0 4-0 0-0)
Finlande – Bélarus 1-2 tab (0-1 1-0 0-0 0-1)
Norvège – Canada 1-5 (1-3 0-2 0-0)
Bélarus – Tchéquie 0-3 (0-0 0-2 0-1)
Slovaquie- Norvège 04.05 16h15
Canada – Finlande 04.05 20h15
Classement (30.04)
1.CANADA 4 4 0 0 0 23- 6 12
2.FINLANDE 4 2 1 1 0 12- 6 9
3.REP.TCHEQUE 5 3 0 0 2 20-11 9
4.BELARUS 5 0 3 0 2 8-13 6
——————————–
5.Slovaq. 4 0 0 2 2 5-19 2
6.Norvège 4 0 0 1 3 5-18 1
Je serai absent ce week-end pour les résultats et statistiques (de samedi et dimanche) veuillez vous rendre sur le site officiel des championnat du monde IIHF : Worldcup 2009
Groupe A – Biélorussie, Canada, Hongrie, Slovaquie
| 24 avril 2009 | Biélorussie | 1 – 6 ( 0 – 2 , 0 – 0 , 1 – 4 ) | Canada | Arena Zurich-Kloten, Zurich |
| 24 avril 2009 | Slovaquie | 4 – 3 ( 1 – 0 , 2 – 1 , 1 – 2 ) | Hongrie | Arena Zurich-Kloten, Zurich |
| 26 avril 2009 | Slovaquie | 1 – 2 ( 0 – 0 , 0 – 1 , 1 – 0 , 0 – 0 , 0 – 1 ) | Biélorussie | Arena Zurich-Kloten, Zurich |
| 26 avril 2009 | Canada | 9 – 0 ( 4 – 0 , 2 – 0 , 3 – 0 ) | Hongrie | Arena Zurich-Kloten, Zurich |
| 28 avril 2009 | Hongrie | 1 – 3 ( 0 – 1 , 1 – 0 , 0 – 2 ) | Biélorussie | Arena Zurich-Kloten, Zurich |
| 28 avril 2009 | Canada | 7 – 3 ( 3 – 0 , 3 – 1 , 1 – 2 ) | Slovaquie | Arena Zurich-Kloten, Zurich |
Groupe B – Suisse, Russie, France, Allemagne
| 24 avril 2009 | Allemagne | 0 – 5 ( 0 – 3 , 0 – 0 , 0 – 2 ) | Russie | PostFinance Arena, Berne |
| 24 avril 2009 | Suisse | 1 – 0 ( 1 – 0 , 0 – 0 , 0 – 0 ) | France | PostFinance Arena, Berne |
| 26 avril 2009 | Suisse | 3 – 2 ( 1 – 1 , 1 – 1 , 0 – 0 , 1 – 0 ) | Allemagne | PostFinance Arena, Berne |
| 26 avril 2009 | Russie | 7 – 2 ( 5 – 1 , 1 – 1 , 1 – 0 ) | France | PostFinance Arena, Berne |
| 28 avril 2009 | Russie | 4 – 2 ( 1 – 2 , 1 – 0 , 2 – 0 ) | Suisse | PostFinance Arena, Berne |
| 28 avril 2009 | France | 2 – 1 ( 2 – 1 , 0 – 0 , 0 – 0 ) | Allemagne | PostFinance Arena, Berne |
Groupe C – Etat-Unis, Lettonie, Suède, Autriche
| PostFinance Arena, Berne |
| 25 avril 2009 | Suède | 7 – 1 ( 3 – 0 , 0 – 1 , 4 – 0 ) | Autriche | PostFinance Arena, Berne |
| 27 avril 2009 | États-Unis | 6 – 1 ( 1 – 0 , 1 – 1 , 4 – 0 ) | Autriche | PostFinance Arena, Berne |
| 27 avril 2009 | Lettonie | 3 – 2 ( 0 – 1 , 2 – 0 , 0 – 1 , 0 – 0 , 1 – 0 ) Grande surprise belle victoire des lettons | Suède | PostFinance Arena, Berne |
| 29 avril 2009 | Autriche | 0 – 2 ( 0 – 1 , 0 – 0 , 0 – 1 ) | Lettonie | PostFinance Arena, Berne |
| 29 avril 2009 | Suède | 6 – 5 ( 0 – 1 , 2 – 2 , 3 – 2 , 1 – 0 ) | États-Unis | PostFinance Arena, Berne |
Groupe D – Norvège, Finlande, République Tchèque, Danemark
| 25 avril 2009 | Norvège | 0 – 5 ( 0 – 3 , 0 – 1 , 0 – 1 ) | Finlande | Arena Zurich-Kloten, Zurich |
| 25 avril 2009 | République tchèque | 5 – 0 ( 1 – 0 , 3 – 0 , 1 – 0 ) | Danemark | Arena Zurich-Kloten, Zurich |
| 27 avril 2009 | République tchèque | 5 – 2 ( 3 – 0 , 1 – 2 , 1 – 0 ) | Norvège | Arena Zurich-Kloten, Zurich |
| 27 avril 2009 | Finlande | 5 – 1 ( 1 – 1 , 2 – 0 , 2 – 0 ) | Danemark | Arena Zurich-Kloten, Zurich |
| 29 avril 2009 | Danemark | 4 – 5 ( 2 – 2 , 1 – 1 , 1 – 1 , 0 – 1 ) | Norvège | Arena Zurich-Kloten, Zurich |
| 29 avril 2009 | Finlande | 4 – 3 ( 1 – 2 , 2 – 1 , 1 – 0 ) | République tchèque | Arena Zurich-Kloten, Zurich |
Autres données sur ces championnats mondiaux
Les « IIHF World Championship » 2009 comprennent 56 matches
- 24 matches préliminaire de groupe (4 groupes).
- 18 matches de qualification.
- 6 matches de relegation
- 4 quart de final
- 2 demi-finale
- 1 match finale pour la médaille de bronze
- 1 match, finale pour la médaille d’or (titre de champion)

Cotes bookmakers
Interwetten pour la victoire de ces championnats du monde
24.04.09 Champions 2009
Canada 3,00
Russie 3,00
Suède 5,00
Finlande 7,00
Rép. Tchèque 10,00
USA 16,00
Slovaquie 25,00
Suisse 30,00
Allemagne 100,00
Biélorussie 200,00
Léttonie 200,00
Norvège 200,00
Danemark 250,00
Autriche 250,00
France 400,00
Hongrie 1000,00
En savoir plus sur Suisse blog
Abonnez-vous pour recevoir les derniers articles par e-mail.
🏅 Dernières médailles suisses
Marco Odermatt
Ski Alpin
Rang 1 • 2026
Loïc Meillard
Ski Alpin
Rang 3 • 2026
Marco Odermatt
Ski Alpin
Rang 3 • 2026
Franjo von Allmen
Ski Alpin
Rang 1 • 2026
Gregor Deschwanden
Saut à ski
Rang 3 • 2026
Loïc Meillard
Ski alpin
Rang 2 • 2026
