Descente (Hommes) ski alpin JO 2026
Jeux Olympiques d’hiver 2026 Milan Cortina
Descente (Hommes) ski alpin JO 2026
📅 Date
7 February 2026📍 Lieu
Bormio
🕐 Heure
11:30:00
🏂 Sport
Ski alpin
🎯 Discipline
Descente
👥 Catégorie
Hommes
Podium Olympique
🏅 A qui les médailles ?
| Pos. | Pays | Athlète | Temps / Retard |
|---|---|---|---|
| 1 | Suisse | Franjo von Allmen | 1:51.61 |
| 2 | Italie | Giovanni Franzoni | +0.20 s |
| 3 | Italie | Dominik Paris | +0.50 s |
| 4 | Suisse | Marco Odermatt | +0.70 s |
| 5 | Suisse | Alexis Monney | +0.75 s |
| 6 | Autriche | Vincent Kriechmayr | +0.77 s |
| 7 | Autriche | Daniel Hemetsberger | +0.97 s |
| 8 | France | Nils Allegre | +1.19 s |
| 9 | Canada | James Crawford | +1.39 s |
| 10 | États-Unis | Kyle Negomir | +1.59 s |
| 11 | Italie | Mattia Casse | +1.67 s |
| 12 | Slovénie | Miha Hrobat | +1.69 s |
| 13 | États-Unis | Bryce Bennett | +1.84 s |
| 14 | Canada | Cameron Alexander | +1.88 s |
| 15 | Autriche | Raphael Haaser | +1.89 s |
| 16 | Slovénie | Martin Cater | +1.90 s |
| 17 | Italie | Florian Schieder | +1.96 s |
| 18 | États-Unis | Ryan Cochran-Siegle | +2.02 s |
| 19 | États-Unis | Sam Morse | +2.07 s |
| 20 | Finlande | Elian Lehto | +2.22 s |
| 21 | Allemagne | Simon Jocher | +2.40 s |
| 22 | France | Nils Alphand | +2.45 s |
| 23 | Suisse | Stefan Rogentin | +2.57 s |
| 24 | Tchéquie | Jan Zabystran | +2.78 s |
| 25 | Canada | Jeffrey Read | +2.95 s |
| 26 | Autriche | Stefan Babinsky | +3.12 s |
| 27 | France | Alban Elezi Cannaferina | +3.29 s |
| 28 | Canada | Brodie Seger | +3.35 s |
| 29 | Liechtenstein | Marco Pfiffner | +4.05 s |
| 30 | Israël | Barnabas Szollos | +5.42 s |
NEWS des JO 2026
Vidéo buzz des JO 2026: Cri de guerre de Sarah Schleper
JO 2026 – Cri de guerre de l’américano mexicaine avant la départ en Super G…
Géant – 1re manche : seul Pinheiro Braathen sort du lot devant trois Suisses
Géant JO 2026 à Bormio – Résultat du slalom Géant Géant 1ère manche des JO…
Vidéo JO 2026: La piste de luge de Cortina
Dévaler un piste glacée à plus de 150 km/h couché sur le dos sur une…
Hockey: Etat de santé de Fiala, Glauser et Malgin
JO 2026 – Hockey sur glace : point médical côté suisse après le match face…
Carmen Schäfer athlètes aux JO 2010 consultante 2026
Biographie et portrait de Carmen Schäfer Fiche d’identité Nom complet : Carmen Schäfer Date de…
Géant olympique : Meillard et Odermatt en quête d’or à Bormio
Samedi 15 février, les pistes de Bormio accueilleront l’une des épreuves les plus attendues des…
Canada-Suisse avant match JO 2026
Ce soir sur le coup de 21h10 la Suisse du hockey sera rivée sur son…
La médaille d’or olympique, bien plus qu’un trophée sportif
Remporter une médaille d’or aux Jeux olympiques représente l’aboutissement ultime d’une carrière sportive. Mais au-delà…
Grand Bravo 👏 à Franjo Von Allmen !
Résumé et analyse de la course
En savoir plus sur Suisse blog
Abonnez-vous pour recevoir les derniers articles par e-mail.








