Classifica FIFA delle squadre qualificate per la Coppa del Mondo 2026
28 squadre si sono qualificate per la prossima Coppa del Mondo e hanno già messo al sicuro il biglietto in tasca per il Coppa del Mondo 2026 In Nord America ci sono ancora 20 posti rimasti (per lo più per le squadre europee che hanno e
Mancano almeno due partite per completare la fase a gironi e altre due per la seconda classificata, che disputerà due ulteriori partite di spareggio. L'Argentina è subito dietro la Spagna. In Sud America, la squadra qualificata con il punteggio più basso è il Paraguay (39°). La squadra svizzera è 17° davanti alle sue ultime due. partite di qualificazione.
Classifica mondiale FIFA dopo le partite internazionali di ottobre 2025 Top 50
| Classifica | Paese | Punti |
|---|---|---|
| 1 | Spagna | 1880,76 |
| 2 | Argentina | 1872,43 |
| 3 | Francia | 1862,71 |
| 4 | Inghilterra | 1824,3 |
| 5 | Portogallo | 1778 |
| 6 | Paesi Bassi | 1759,96 |
| 7 | Brasile | 1758,85 |
| 8 | Belgio | 1740,01 |
| 9 | Italia | 1717,15 |
| 10 | Germania | 1713,3 |
| 11 | Croazia | 1710,15 |
| 12 | Marocco | 1710,11 |
| 13 | Colombia | 1695,72 |
| 14 | Messico | 1682,52 |
| 15 | Uruguay | 1677,57 |
| 16 | Stati Uniti d'America | 1673,49 |
| 17 | svizzero | 1653,32 |
| 18 | Senegal | 1650,61 |
| 19 | Giappone | 1645,34 |
| 20 | Danimarca | 1641,02 |
| 21 | Repubblica islamica dell'Iran | 1618,28 |
| 22 | Repubblica di Corea | 1593,92 |
| 23 | Ecuador | 1589,72 |
| 24 | Austria | 1586,98 |
| 25 | Australia | 1584,02 |
| 26 | Tacchino | 1570,18 |
| 27 | Ucraina | 1555,36 |
| 28 | Canada | 1554,63 |
| 29 | Norvegia | 1532,14 |
| 30 | Federazione Russa | 1530,95 |
| 31 | Panama | 1528,21 |
| 32 | Egitto | 1525,31 |
| 33 | Polonia | 1523,84 |
| 34 | Galles | 1518,81 |
| 35 | Algeria | 1510,26 |
| 36 | Serbia | 1507,84 |
| 37 | Ungheria | 1504,92 |
| 38 | Scozia | 1504,2 |
| 39 | Paraguay | 1498,15 |
| 40 | Pelle scamosciata | 1496,99 |
| 41 | Nigeria | 1495,46 |
| 42 | Costa d'Avorio | 1491,78 |
| 43 | Tunisia | 1490,8 |
| 44 | Repubblica Ceca | 1484,68 |
| 45 | Costa Rica | 1483,74 |
| 46 | Slovacchia | 1483,35 |
| 47 | Romania | 1480,13 |
| 48 | Grecia | 1472,99 |
| 49 | Perù | 1464,05 |
| 50 | Venezuela | 1463,27 |
I paesi ospitanti sono rispettivamente al 14°, 16° e 28° posto: Messico, USA e Canada!
Per quanto riguarda l'Africa, le 9 nazioni sono classificate rispettivamente al 12° e al 73° posto.
Algeria classificata al 35° posto dietro l'Egitto (32°) e soprattutto il Marocco (12°) e il Senegal (18°). Le altre squadre africane sono:
- Costa d'Avorio (42°)
- Tunisia (43°)
- Sudafrica (59°)
- Capo Verde (71°)
- Ghana (73°)
Classifica delle squadre asiatiche
Giappone (19°)
Iran (21°)
Corea del Sud (22°)
Australia (25°)
Qatar (52°)
Uzbekistan (55°)
Arabia Saudita (58°)
Giordania (66°)
L'unica squadra dell'Oceania qualificata è la Nuova Zelanda, che si classifica all'85° posto (la peggiore delle 28 qualificate).
Scopri di più da Suisse blog
Iscriviti per ricevere gli ultimi post via email.
🏅 Dernières médailles suisses
Marco Odermatt
Sci alpino
Rang 1 • 2026
Loïc Meillard
Sci alpino
Rang 3 • 2026
Marco Odermatt
Sci alpino
Rang 3 • 2026
Franjo von Allmen
Sci alpino
Rang 1 • 2026
Gregor Deschwanden
Salto con gli sci
Rang 3 • 2026
Loïc Meillard
Sci alpino
Rang 2 • 2026
