Immagini di tutti i vincitori del Pallone d'Oro dal 1956
IL Pallone d'oro è uno dei trofei più prestigiosi del calcio mondiale e premia il miglior giocatore dell'anno. Dalla sua creazione nel 1956, questo premio ha visto passare leggende del calcio, ma è Lionel Messi E Cristiano Ronaldo che dominano questa competizione come nessun altro.
Stipendi dei giocatori candidati al Pallone d'Oro 2025
📅 Storia del Pallone d'Oro: dal 1956
IL Pallone d'oro è stato creato da Francia Calcio nel 1956, inizialmente destinato a premiare il miglior giocatore europeo che militava in club europei. Nel corso degli anni, il premio si è aperto a giocatori di tutto il mondo, permettendo alle stelle internazionali di brillare.
Da 1956, Molti giocatori hanno lasciato il segno nella storia del Pallone d'Oro:
- 1956 : Stanley Matthews, primo vincitore.
- 1960 : Luis Suárez, giocatore del Barcellona.
- 1970 : Gerd Müller, un gigante del calcio tedesco.
- 1980 : Karl-Heinz Rummenigge.
- 1990 : Lothar Matthäus.
- 2000 : Luís Figo, eletto per il suo periodo al Real Madrid.
L'era di Messi e Ronaldo: un dominio senza precedenti
Tuttavia, è Lionel Messi E Cristiano Ronaldo che ha ridefinito il concetto di dominio in questa competizione. Questi due giocatori hanno vinto ripetutamente il Pallone d'Oro, creando una rivalità leggendaria.
🌟 Lionel Messi: l'icona del calcio moderno
Lionel Messi, Il genio argentino è uno dei più grandi giocatori della storia del calcio. Messi ha vinto il Pallone d'oro in 7 occasioni, un record assoluto. Ha fatto la storia in diversi modi:
- 2009 Il suo primo Pallone d'Oro, dopo una stagione incredibile con la nazionale francese. FC Barcellona.
- 2010 : Vince un altro trofeo, consolidando il suo posto tra i migliori.
- 2015 Messi vince il suo quinto Pallone d'Oro, un record per l'epoca.
Messi ha dominato il calcio mondiale grazie alla sua eccezionale abilità tecnica, alla sua visione unica e alle sue statistiche incredibili. La sua influenza su Barcellona poi al Paris Saint-Germain (PSG) lo ha reso un giocatore essenziale dell'era moderna.
Cristiano Ronaldo: l'eterno rivale di Messi
Cristiano Ronaldo, un atleta eccezionale e un formidabile concorrente, ha vinto 5 Palloni d'oro, consolidando il suo posto tra i più grandi. È sempre stato paragonato a Messi, ma il suo stile di gioco basato su potenza, velocità e colpi incredibili ha affascinato milioni di fan.
- 2008 Cristiano Ronaldo vince il suo primo Pallone d'oro dopo una stagione spettacolare con il club Manchester United.
- 2013 e 2014 : Riprende il comando con prestazioni di livello mondiale al Real Madrid.
- 2017 Il suo quinto Pallone d'Oro è il premio per un'annata magica con la squadra. Real Madrid.
Cristiano Ronaldo è un esempio di duro lavoro, disciplina e miglioramento personale, che gli hanno permesso di rimanere ai vertici del calcio mondiale.
🔝 I record di Messi e Ronaldo
Messi e Ronaldo non solo hanno vinto un gran numero di Ballon d'Or, ma detengono anche i record di gol e di titoli dei rispettivi club. Messi è il capocannoniere della storia del Campionato spagnolo, mentre Ronaldo detiene record in Premier League e in Champions League.
I loro duelli in numeri:
- Messi 7 Ballons d'Or, 6 Souliers d'Or, oltre 750 gol in carriera, più titoli del campionato spagnolo e della Champions League.
- Ronaldo 5 Ballons d'Or, 4 Souliers d'Or, oltre 800 gol in carriera, più titoli di Premier League, Spagna, Italia e Champions League.

Messi (Barça) e C. Ronaldo (Real)
quando entrambi giocavano nella Liga (Spagna)
💬 Conclusione: Dominio infinito
Dal 1956, il Pallone d'oro ha visto leggende del calcio ricevere questo prestigioso trofeo. Tuttavia, il predominio di Messi E Ronaldo rimane unico. La loro rivalità, la loro mentalità vincente e le loro incredibili prestazioni hanno ridefinito la storia del calcio moderno. Mentre Messi continua a brillare con il PSG e Ronaldo delizia i suoi tifosi con Al-Nassr, questi due giganti del calcio restano le figure essenziali di questa competizione.
Tutte le immagini dei vincitori del Pallone d'Oro dall'inizio
I premi del Pallone d'Oro dalla sua creazione
| Edizione | Rango | Giocatore | Lavoro | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Pallone d'oro (miglior giocatore europeo) | |||||
| 1956 | |||||
| 1lui | Stanley Matthews | medio | Blackpool FC | ||
| 2e | Alfredo Di Stefano | aggressore | Real Madrid | ||
| 3e | Raymond Kopa | medio | Stade de Reims e Real Madrid | ||
| 1957 | |||||
| 1lui | Alfredo Di Stefano | aggressore | Real Madrid | ||
| 2e | Billy Wright | difensore | Wolverhampton WFC | ||
| 3e | Duncan Edwards | medio | Manchester United | ||
| Raymond Kopa | medio | Real Madrid | |||
| 1958 | |||||
| 1lui | Raymond Kopa | medio | Real Madrid | ||
| 2e | Helmut Rahn | aggressore | Rot-Weiss Essen | ||
| 3e | Solo Fontaine | aggressore | Stadio di Reims | ||
| 1959 | |||||
| 1lui | Alfredo Di Stéfano (2) | aggressore | Real Madrid | ||
| 2e | Raymond Kopa | medio | Real Madrid e Stade de Reims | ||
| 3e | Giovanni Carlo | aggressore | Juventus | ||
| 1960 | |||||
| 1lui | Luis Suárez | medio | FC Barcellona | ||
| 2e | Ferenc Puskás | aggressore | Real Madrid | ||
| 3e | Uwe Seeler | aggressore | Amburgo SV | ||
| 1961 | |||||
| 1lui | Omar Sívori | aggressore | Juventus | ||
| 2e | Luis Suárez | medio | FC Barcellona e Inter Milano | ||
| 3e | Johnny Haynes | medio | Fulham FC | ||
| 1962 | |||||
| 1lui | Josef Masopust | medio | Dukla Praga | ||
| 2e | Eusébio | aggressore | Benfica Lisbona | ||
| 3e | Karl-Heinz Schnellinger | difensore | FC Colonia | ||
| 1963 | |||||
| 1lui | Lev Yashin | custode | Dinamo Mosca | ||
| 2e | Gianni Rivera | aggressore | AC Milan | ||
| 3e | Jimmy Greaves | aggressore | Tottenham Hotspur | ||
| 1964 | |||||
| 1lui | Denis Law | aggressore | Manchester United | ||
| 2e | Luis Suárez | medio | Inter Milano | ||
| 3e | Amancio Amaro | aggressore | Real Madrid | ||
| 1965 | |||||
| 1lui | Eusébio | aggressore | Benfica Lisbona | ||
| 2e | Giacinto Facchetti | difensore | Inter Milano | ||
| 3e | Luis Suárez | medio | Inter Milano | ||
| 1966 | |||||
| 1lui | Bobby Charlton | medio | Manchester United | ||
| 2e | Eusébio | aggressore | Benfica Lisbona | ||
| 3e | Franz Beckenbauer | difensore | Bayern Monaco | ||
| 1967 | |||||
| 1lui | Florian Albert | aggressore | Ferencváros TC | ||
| 2e | Bobby Charlton | medio | Manchester United | ||
| 3e | Jimmy Johnstone | medio | Celtic Glasgow | ||
| 1968 | |||||
| 1lui | Giorgio Migliore | aggressore | Manchester United | ||
| 2e | Bobby Charlton | medio | Manchester United | ||
| 3e | Dragan Džajić | aggressore | Stella Rossa di Belgrado | ||
| 1969 | |||||
| 1lui | Gianni Rivera | aggressore | AC Milan | ||
| 2e | Luigi Riva | aggressore | Cagliari Calcio | ||
| 3e | Gerd Müller | aggressore | Bayern Monaco | ||
| 1970 | |||||
| 1lui | Gerd Müller | aggressore | Bayern Monaco | ||
| 2e | Bobby Moore | difensore | West Ham United | ||
| 3e | Luigi Riva | aggressore | Cagliari Calcio | ||
| 1971 | |||||
| 1lui | Johan Cruijff | aggressore | Ajax Amsterdam | ||
| 2e | Sandro Mazzola | aggressore | Inter Milano | ||
| 3e | Giorgio Migliore | aggressore | Manchester United | ||
| 1972 | |||||
| 1lui | Franz Beckenbauer | difensore | Bayern Monaco | ||
| 2e | Gerd Müller | aggressore | Bayern Monaco | ||
| Günter Netzer | medio | Borussia Mönchengladbach | |||
| 1973 | |||||
| 1lui | Johan Cruyff (2) | aggressore | Ajax Amsterdam e FC Barcelona | ||
| 2e | Dino Zoff | custode | Juventus | ||
| 3e | Gerd Müller | aggressore | Bayern Monaco | ||
| 1974 | |||||
| 1lui | Johan Cruyff (3) | aggressore | FC Barcellona | ||
| 2e | Franz Beckenbauer | difensore | Bayern Monaco | ||
| 3e | Casimiro Deyna | medio | Legia Varsavia | ||
| 1975 | |||||
| 1lui | Oleg Blokhin | aggressore | Dinamo Kiev | ||
| 2e | Franz Beckenbauer | difensore | Bayern Monaco | ||
| 3e | Johan Cruijff | aggressore | FC Barcellona | ||
| 1976 | |||||
| 1lui | Franz Beckenbauer (2) | difensore | Bayern Monaco | ||
| 2e | Rob Rensenbrink | aggressore | RSC Anderlecht | ||
| 3e | Ivo Viktor | custode | Dukla Praga | ||
| 1977 | |||||
| 1lui | Allan Simonsen | aggressore | Borussia Mönchengladbach | ||
| 2e | Kevin Keegan | aggressore | Liverpool FC e Amburgo SV | ||
| 3e | Michel Platini | medio | AS Nancy-Lorena | ||
| 1978 | |||||
| 1lui | Kevin Keegan | aggressore | Amburgo SV | ||
| 2e | Hans Krankl | aggressore | Rapid Vienna e FC Barcelona | ||
| 3e | Rob Rensenbrink | aggressore | RSC Anderlecht | ||
| 1979 | |||||
| 1lui | Kevin Keegan (2) | aggressore | Amburgo SV | ||
| 2e | Karl-Heinz Rummenigge | aggressore | Bayern Monaco | ||
| 3e | Ruud Krol | difensore | Ajax Amsterdam | ||
| 1980 | |||||
| 1lui | Karl-Heinz Rummenigge | aggressore | Bayern Monaco | ||
| 2e | Bernd Schuster | medio | 1. FC Colonia e FC Barcellona | ||
| 3e | Michel Platini | medio | AS Saint-Étienne | ||
| 1981 | |||||
| 1lui | Karl-Heinz Rummenigge (2) | aggressore | Bayern Monaco | ||
| 2e | Paolo Breitner | medio | Bayern Monaco | ||
| 3e | Bernd Schuster | medio | FC Barcellona | ||
| 1982 | |||||
| 1lui | Paolo Rossi | aggressore | Juventus | ||
| 2e | Alain Giresse | medio | Girondini di Bordeaux | ||
| 3e | Zbigniew Boniek | aggressore | Widzew Łódź e Juventus | ||
| 1983 | |||||
| 1lui | Michel Platini | medio | Juventus | ||
| 2e | Kenny Dalglish | aggressore | Liverpool FC | ||
| 3e | Allan Simonsen | aggressore | Charlton Athletic e Vejle BK | ||
| 1984 | |||||
| 1lui | Michel Platini (2) | medio | Juventus | ||
| 2e | Jean Tigana | medio | Girondini di Bordeaux | ||
| 3e | Preben Elkjær Larsen | aggressore | KSC Lokeren e Hellas Verona | ||
| 1985 | |||||
| 1lui | Michel Platini (3) | medio | Juventus | ||
| 2e | Preben Elkjær Larsen | aggressore | Hellas Verona | ||
| 3e | Bernd Schuster | medio | FC Barcellona | ||
| 1986 | |||||
| 1lui | Igor Belanov | aggressore | Dinamo Kiev | ||
| 2e | Gary Lineker | aggressore | Everton e FC Barcelona | ||
| 3e | Emilio Butragueño | aggressore | Real Madrid | ||
| 1987 | |||||
| 1lui | Ruud Gullit | medio | PSV Eindhoven e AC Milan | ||
| 2e | Paulo Futre | aggressore | FC Porto e Atlético de Madrid | ||
| 3e | Emilio Butragueño | aggressore | Real Madrid | ||
| 1988 | |||||
| 1lui | Marco van Basten | aggressore | AC Milan | ||
| 2e | Ruud Gullit | medio | AC Milan | ||
| 3e | Frank Rijkaard | medio | Real Saragozza e AC Milan | ||
| 1989 | |||||
| 1lui | Marco van Basten (2) | aggressore | AC Milan | ||
| 2e | Franco Baresi | difensore | AC Milan | ||
| 3e | Frank Rijkaard | medio | AC Milan | ||
| 1990 | |||||
| 1lui | Lothar Matthäus | medio | Inter Milano | ||
| 2e | Salvatore Schillaci | aggressore | Juventus | ||
| 3e | Andreas Brehme | difensore | Inter Milano | ||
| 1991 | |||||
| 1lui | Jean-Pierre Papin | aggressore | Olimpiadi di Marsiglia | ||
| 2e | Dejan Savićević | aggressore | Stella Rossa di Belgrado | ||
| Darko Pančev | aggressore | Stella Rossa di Belgrado | |||
| Lothar Matthäus | medio | Inter Milano | |||
| 1992 | |||||
| 1lui | Marco van Basten (3) | aggressore | AC Milan | ||
| 2e | Hristo Stoitchkov | medio | FC Barcellona | ||
| 3e | Dennis Bergkamp | aggressore | Ajax Amsterdam | ||
| 1993 | |||||
| 1lui | Roberto Baggio | aggressore | Juventus | ||
| 2e | Dennis Bergkamp | aggressore | Ajax Amsterdam e Inter Milano | ||
| 3e | Eric Cantona | aggressore | Manchester United | ||
| 1994 | |||||
| 1lui | Hristo Stoitchkov | medio | FC Barcellona | ||
| 2e | Roberto Baggio | aggressore | Juventus | ||
| 3e | Paolo Maldini | difensore | AC Milan | ||
| Pallone d'oro (miglior giocatore che ha giocato in un club europeo) | |||||
| 1995 | |||||
| 1lui | George Weah | aggressore | Paris Saint-Germain e Milan | ||
| 2e | Jürgen Klinsmann | aggressore | Tottenham e Bayern Monaco | ||
| 3e | Jari Litmanen | medio | Ajax Amsterdam | ||
| 1996 | |||||
| 1lui | Matthias Sammer | difensore | Borussia Dortmund | ||
| 2e | Ronaldo | aggressore | PSV Eindhoven e FC Barcelona | ||
| 3e | Alan Shearer | aggressore | Blackburn Rovers e Newcastle United | ||
| 1997 | |||||
| 1lui | Ronaldo | aggressore | FC Barcellona e Inter Milano | ||
| 2e | Predrag Mijatović | aggressore | Real Madrid | ||
| 3e | Zinedine Zidane | medio | Juventus | ||
| 1998 | |||||
| 1lui | Zinedine Zidane | medio | Juventus | ||
| 2e | Davor Šuker | aggressore | Real Madrid | ||
| 3e | Ronaldo | aggressore | Inter Milano | ||
| 1999 | |||||
| 1lui | Rivaldo | medio | FC Barcellona | ||
| 2e | David Beckham | medio | Manchester United | ||
| 3e | Andrij Shevchenko | aggressore | Dinamo Kiev e AC Milan | ||
| 2000 | |||||
| 1lui | Luis Figo | medio | FC Barcellona e Real Madrid | ||
| 2e | Zinedine Zidane | medio | Juventus | ||
| 3e | Andrij Shevchenko | aggressore | AC Milan | ||
| 2001 | |||||
| 1lui | Michael Owen | aggressore | Liverpool FC | ||
| 2e | Raul | aggressore | Real Madrid | ||
| 3e | Oliver Kahn | custode | Bayern Monaco | ||
| 2002 | |||||
| 1lui | Ronaldo (2) | aggressore | Inter Milano e Real Madrid | ||
| 2e | Roberto Carlos | difensore | Real Madrid | ||
| 3e | Oliver Kahn | custode | Bayern Monaco | ||
| 2003 | |||||
| 1lui | Pavel Nedvěd | medio | Juventus | ||
| 2e | Thierry Henry | aggressore | Arsenal FC | ||
| 3e | Paolo Maldini | difensore | AC Milan | ||
| 2004 | |||||
| 1lui | Andrij Shevchenko | aggressore | AC Milan | ||
| 2e | Decorazione | medio | FC Porto e FC Barcellona | ||
| 3e | Ronaldinho | medio | FC Barcellona | ||
| 2005 | |||||
| 1lui | Ronaldinho | medio | FC Barcellona | ||
| 2e | Frank Lampard | medio | Chelsea FC | ||
| 3e | Steven Gerrard | medio | Liverpool FC | ||
| 2006 | |||||
| 1lui | Fabio Cannavaro | difensore | Juventus e Real Madrid | ||
| 2e | Gianluigi Buffon | custode | Juventus | ||
| 3e | Thierry Henry | aggressore | Arsenal FC | ||
| Pallone d'oro (miglior giocatore del mondo) | |||||
| 2007 | |||||
| 1lui | Kakà | medio | AC Milan | ||
| 2e | Cristiano Ronaldo | medio | Manchester United | ||
| 3e | Lionel Messi | aggressore | FC Barcellona | ||
| 2008 | |||||
| 1lui | Cristiano Ronaldo | medio | Manchester United | ||
| 2e | Lionel Messi | aggressore | FC Barcellona | ||
| 3e | Fernando Torres | aggressore | Liverpool FC | ||
| 2009 | |||||
| 1lui | Lionel Messi | aggressore | FC Barcellona | ||
| 2e | Cristiano Ronaldo | aggressore | Manchester United e Real Madrid | ||
| 3e | Xavi | medio | FC Barcellona | ||
| Pallone d'oro FIFA | |||||
| 2010 | |||||
| 1lui | Lionel Messi (2) | aggressore | FC Barcellona | ||
| 2e | Andrés Iniesta | medio | FC Barcellona | ||
| 3e | Xavi | medio | FC Barcellona | ||
| 2011 | |||||
| 1lui | Lionel Messi (3) | aggressore | FC Barcellona | ||
| 2e | Cristiano Ronaldo | aggressore | Real Madrid | ||
| 3e | Xavi | medio | FC Barcellona | ||
| 2012 | |||||
| 1lui | Lionel Messi (4) | aggressore | FC Barcellona | ||
| 2e | Cristiano Ronaldo | aggressore | Real Madrid | ||
| 3e | Andrés Iniesta | medio | FC Barcellona | ||
| 2013 | |||||
| 1lui | Cristiano Ronaldo (2) | aggressore | Real Madrid | ||
| 2e | Lionel Messi | aggressore | FC Barcellona | ||
| 3e | Franck Ribéry | medio | Bayern Monaco | ||
| 2014 | |||||
| 1lui | Cristiano Ronaldo (3) | aggressore | Real Madrid | ||
| 2e | Lionel Messi | aggressore | FC Barcellona | ||
| 3e | Manuel Neuer | custode | Bayern Monaco | ||
| 2015 | |||||
| 1lui | Lionel Messi (5) | aggressore | FC Barcellona | ||
| 2e | Cristiano Ronaldo | aggressore | Real Madrid | ||
| 3e | Neymar | aggressore | FC Barcellona | ||
| Pallone d'oro | |||||
| 2016 | |||||
| 1lui | Cristiano Ronaldo (4) | aggressore | Real Madrid | ||
| 2e | Lionel Messi | aggressore | FC Barcellona | ||
| 3e | Antoine Griezmann | aggressore | Atletico de Madrid | ||
| 2017 | |||||
| 1lui | Cristiano Ronaldo (5) | aggressore | Real Madrid | ||
| 2e | Lionel Messi | aggressore | FC Barcellona | ||
| 3e | Neymar | aggressore | FC Barcellona e Paris Saint-Germain | ||
| 2018 | |||||
| 1lui | Luka Modrić | medio | Real Madrid | ||
| 2e | Cristiano Ronaldo | aggressore | Real Madrid e Juventus | ||
| 3e | Antoine Griezmann | aggressore | Atletico de Madrid | ||
| 2019 | |||||
| 1lui | Lionel Messi (6) | aggressore | FC Barcellona | ||
| 2e | Virgilio van Dijk | difensore | Liverpool FC | ||
| 3e | Cristiano Ronaldo | aggressore | Juventus | ||
| 2020 | Non assegnato (a causa della pandemia di Covid-19 e della mancanza di condizioni di parità)[10],[11] | ||||
| 2021 | |||||
| 1lui | Lionel Messi (7) | aggressore | FC Barcellona e Paris Saint-Germain | ||
| 2e | Roberto Lewandowski | aggressore | Bayern Monaco | ||
| 3e | Jorginho | medio | Chelsea FC | ||
| 2022 | |||||
| 1lui | Karim Benzema | aggressore | Real Madrid | ||
| 2e | Sadio Mané | aggressore | Liverpool FC e Bayern Monaco | ||
| 3e | Kevin De Bruyne | medio | Manchester City | ||
| 2023 | |||||
| 1lui | Lionel Messi (8) | aggressore | Paris Saint-Germain e Inter Miami CF[12] | ||
| 2e | Erling Haaland | aggressore | Manchester City | ||
| 3e | Kylian Mbappé | aggressore | Paris Saint-Germain | ||
| 2024 | |||||
| 1lui | Rodri | medio | Manchester City | ||
| 2e | Vinícius Júnior | aggressore | Real Madrid | ||
| 3e | Jude Bellingham | medio | Real Madrid | ||
| 2025 | |||||
| 1lui | Ousmane Dembélé | aggressore | Paris Saint-Germain | ||
| 2e | Lamine Yamal | aggressore | FC Barcellona | ||
| 3e | Vitinha | medio | Paris Saint-Germain | ||
Classifiche per giocatore
| Rango | Giocatore | Trofeo(i) | Secondo | Terzo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lionel Messi | 8 | 5 | 1 |
| 2 | Cristiano Ronaldo | 5 | 6 | 1 |
| 3 | Michel Platini | 3 | 0 | 2 |
| 4 | Johan Cruijff | 3 | 0 | 1 |
| 5 | Marco van Basten | 3 | 0 | 0 |
Ski alpin JO 2026 : 7 médailles pour la Suisse avant le slalom
Victoires de la Musique 2025 : Theodora triomphe avec quatre récompenses
Braathen intouchable en géant, Odermatt et Meillard complètent le podium
Vidéo buzz des JO 2026: Cri de guerre de Sarah Schleper
Géant – 1re manche : seul Pinheiro Braathen sort du lot devant trois Suisses
Vidéo JO 2026: La piste de luge de Cortina
Jeux tv : Émilien, qui gagne tout, est un être à part
Hockey: Etat de santé de Fiala, Glauser et Malgin
Match Canada-Suisse 5:1 et 3 blessés
Breel Embolo marque et gagne contre le PSG
Scopri di più da Suisse blog
Iscriviti per ricevere gli ultimi post via email.
🏅 Dernières médailles suisses
Marco Odermatt
Sci alpino
Rang 1 • 2026
Loïc Meillard
Sci alpino
Rang 3 • 2026
Marco Odermatt
Sci alpino
Rang 3 • 2026
Franjo von Allmen
Sci alpino
Rang 1 • 2026
Gregor Deschwanden
Salto con gli sci
Rang 3 • 2026
Loïc Meillard
Sci alpino
Rang 2 • 2026










