I risultati di Roger Federer al Roland Garros
Ben fatto Roger
Roger Federer a gagné le dernier titre qui lui manquait… la coupe des internationaux de France est à lui… et rejoint les 13 autres gagnées à Wimbledon, New York et Melbourne !
Super Roger…
Rivivi la vittoriosa finale del Roland Garros contro Söderling dopo aver eliminato Nadal nel suo giardino di casa!
Video da guardare:
- Conferenza stampa post-vittoria
- Match point e la gioia della vittoria
- Discorso di Roger dopo la presentazione della Coppa
- Video umoristico e pubblicitario di Roger Federer
Altri link interessanti:
Risultati del Roland Garros Risultati di Stanislas Wawrinka al Roland Garros
Il tuo vincitore:
Sponsor della pagina: Scommesse sportive Betclic en ligne (20€ offert pour votre premier paris, par exemple parier 20€ sur une victoire de Federer à Roland Garros et gagner 140€ en cas de victoire du Suisse et vous êtes remboursé s’il ne gagne pas !)
Concours de pronostics avec la possibilité de gagner 100 francs (inscription gratuite et sans engagement, il suffit d’écrire votre pronostics su le site)
Risultati e calendario delle partite
La reazione di Federer alla sconfitta di Nadal
La sconfitta di Nadal ti ha sollevato?
ROGER FEDERER: » Il n’a pas pris sa retraite que je sache (rires). Je suis persuadé qu’il va rebondir. C’était bien sûr un choc. Ca a aussi ouvert l’appétit aux autres joueurs. Ca doit cogiter dans pas mal de têtes en ce moment. Quelque part le scénario de rêve pour moi aurait été de battre ‘Rafa’ en finale. Sa défaite fait de moi le favori. Mais je dois d’abord me concentrer sur mes prochains matches. »
Domenica finale 7 giugno Superba vittoria per Roger 6-1 7-6 6-4
Contre le surprenant suèdois Robin Soderling (23) tombeur de Nadal, FErrer, Davidenko et Gonzales
Roger avrà la possibilità di vincere il suo 14° titolo del Grande Slam e di eguagliare il record di Pete Sampras.
La 4ème finale aura été la bonne! En terrassant 6-1 7-6 6-4 un Robin Soderling très nerveux, Roger Federer remporte son 1er sacre à la porte d’Auteuil. Il rejoint Pete Sampras dans la légende avec un 14e titre en Grand Chelem.
| Statistiche della partita
Riepilogo della partita
| |||||||||||||||
| Soderling (SVE) | Federer (SUI) | ||||||||||||||
| % primi servizi | 55 per 91 = 60 % | 52 per 79 = 66 % | |||||||||||||
| Assi | 2 | 16 | |||||||||||||
| Doppi falli | 3 | 2 | |||||||||||||
| Errori non forzati | 22 | 24 | |||||||||||||
| % punti guadagnati su 1era palla | 35 per 55 = 64 % | 44 per 52 = 85 % | |||||||||||||
| % punti guadagnati su 2e palla | 20 per 36 = 56 % | 18 per 27 = 67 % | |||||||||||||
| Punti vincenti (inclusi i servizi) | 24 | 41 | |||||||||||||
| Punti guadagnati al ritorno | 17 per 79 = 22 % | 36 per 91 = 40 % | |||||||||||||
| Punti di interruzione convertiti | 0 per 2 = 0 % | 4 per 6 = 67 % | |||||||||||||
| Salita volante | 13 per 20 = 65 % | 9 per 11 = 82 % | |||||||||||||
| Punti totali guadagnati | 72 | 98 | |||||||||||||
| Servizio più veloce | 221 km/h | 213 km/h | |||||||||||||
| Velocità media del primo servizio | 197 km/h | 190 km/h | |||||||||||||
| Velocità media del secondo servizio | 159 km/h | 152 km/h | |||||||||||||
Semifinale: Federer vince in 5 set 3h28′
Sbalorditivo
Un moment alors que Del Potro menait dans la 2 set à 1 en l’entame de la 4ème je craignais le pire pour Roger qui a su élever son jeu et dans la dernière manche profité de la baisse de régime du jeune argentin.
Match contre l’Argentin Juan Martin Del Potro (1m98) pour une place en finale.
| ||||||||||||||||||
| Juan Martín Del Potro ARG (5) | 4 | 6 | 62 | 6 | 1 | |||||||||||||
| Partita giocata | ||||||||||||||||||
| Roger Federer SUI (2) | 6 | 3 | 77 | 2 | 6 | |||||||||||||
| Durata per set: | 51 | 38 | 46 | 36 | 38 |
| Riepilogo della partita | ||||||
| Del Potro (ARG) | Federer (SUI) | |||||
| % primi servizi | 98 per 168 = 58 % | 92 per 142 = 65 % | ||||
| Assi | 16 | 5 | ||||
| Doppi falli | 6 | 1 | ||||
| Errori non forzati | 40 | 29 | ||||
| % punti guadagnati su 1era palla | 72 per 98 = 73 % | 67 per 92 = 73 % | ||||
| % punti guadagnati su 2e palla | 30 per 70 = 43 % | 26 per 50 = 52 % | ||||
| Punti vincenti (inclusi i servizi) | 55 | 50 | ||||
| Punti guadagnati al ritorno | 47 per 142 = 33 % | 66 per 168 = 39 % | ||||
| Punti di interruzione convertiti | 5 per 13 = 38 % | 4 per 12 = 33 % | ||||
| Salita volante | 23 per 38 = 61 % | 24 per 33 = 73 % | ||||
| Punti totali guadagnati | 151 | 159 | ||||
| Servizio più veloce | 217 km/h | 210 km/h | ||||
| Velocità media del primo servizio | 204 km/h | 189 km/h | ||||
| Velocità media del secondo servizio | 157 km/h | 154 km/h | ||||
Quarti di finale: Federer vince in 3 set, solo il primo set è stato serrato
Gaël Monfils (11)
| ||||||||||||||||||
| Gaël Monfils FRA (11) | 66 | 2 | 4 | |||||||||||||||
| Partita giocata | ||||||||||||||||||
| Roger Federer SUI (2) | 78 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| Durata per set: | 61 | 28 | 41 |
| Riepilogo della partita | ||||||
| Mio figlio (FRA) | Federer (SUI) | |||||
| % primi servizi | 61 per 105 = 58 % | 54 per 94 = 57 % | ||||
| Assi | 7 | 8 | ||||
| Doppi falli | 1 | 1 | ||||
| Errori non forzati | 29 | 27 | ||||
| % punti guadagnati su 1era palla | 41 per 61 = 67 % | 43 per 54 = 80 % | ||||
| % punti guadagnati su 2e palla | 22 per 44 = 50 % | 26 per 40 = 65 % | ||||
| Punti vincenti (inclusi i servizi) | 34 | 40 | ||||
| Punti guadagnati al ritorno | 25 per 94 = 27 % | 42 per 105 = 40 % | ||||
| Punti di interruzione convertiti | 0 per 4 = 0 % | 3 per 5 = 60 % | ||||
| Salita volante | 11 per 22 = 50 % | 17 per 24 = 71 % | ||||
| Punti totali guadagnati | 88 | 111 | ||||
| Servizio più veloce | 222 km/h | 211 km/h | ||||
| Velocità media del primo servizio | 190 km/h | 194 km/h | ||||
| Velocità media del secondo servizio | 154 km/h | 155 km/h | ||||
Ottavi di finale Federer batte Tommy Haas in 5 set, uff!
Tommy Haas (ATP 63)
| ||||||||||||||||||
| Tommy Haas GER | 2 | 77 | 7 | 4 | 0 | |||||||||||||
| Partita giocata | ||||||||||||||||||
| Roger Federer SUI (2) | 6 | 64 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||
| Durata per set: | 36 | 47 | 41 | 42 | 21 |
| Riepilogo della partita | ||||||
| Haas (GER) | Federer (SUI) | |||||
| % primi servizi | 93 per 145 = 64 % | 82 per 130 = 63 % | ||||
| Assi | 11 | 16 | ||||
| Doppi falli | 3 | 1 | ||||
| Errori non forzati | 29 | 31 | ||||
| % punti guadagnati su 1era palla | 63 per 93 = 68 % | 70 per 82 = 85 % | ||||
| % punti guadagnati su 2e palla | 28 per 52 = 54 % | 29 per 48 = 60 % | ||||
| Punti vincenti (inclusi i servizi) | 39 | 60 | ||||
| Punti guadagnati al ritorno | 31 per 130 = 24 % | 53 per 145 = 37 % | ||||
| Punti di interruzione convertiti | 2 per 5 = 40 % | 7 per 15 = 47 % | ||||
| Salita volante | 12 per 24 = 50 % | 28 per 38 = 74 % | ||||
| Punti totali guadagnati | 122 | 153 | ||||
| Servizio più veloce | 203 km/h | 210 km/h | ||||
| Velocità media del primo servizio | 190 km/h | 189 km/h | ||||
| Velocità media del secondo servizio | 159 km/h | 154 km/h | ||||
3° turno 1/16 Federer vince in 4 set 2h46′
Prochain adversaire : P.Mathieu FRA (32)
| Paul-Henri Mathieu FRA (32) | 6 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||
| Partita giocata | ||||||||||||||||
| Roger Federer SUI (2) | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||
| Durata per set: | 46 | 25 | 44 | 51 |
| Riepilogo della partita | ||||||
| Matteo (FRA) | Federer (SUI) | |||||
| % primi servizi | 75 per 126 = 60 % | 65 per 110 = 59 % | ||||
| Assi | 8 | 14 | ||||
| Doppi falli | 3 | 3 | ||||
| Errori non forzati | 24 | 29 | ||||
| % punti guadagnati su 1era palla | 49 per 75 = 65 % | 53 per 65 = 82 % | ||||
| % punti guadagnati su 2e palla | 24 per 51 = 47 % | 22 per 45 = 49 % | ||||
| Punti vincenti (inclusi i servizi) | 41 | 59 | ||||
| Punti guadagnati al ritorno | 35 per 110 = 32 % | 53 per 126 = 42 % | ||||
| Punti di interruzione convertiti | 2 per 7 = 29 % | 5 per 16 = 31 % | ||||
| Salita volante | 11 per 28 = 39 % | 13 per 19 = 68 % | ||||
| Punti totali guadagnati | 108 | 128 | ||||
| Servizio più veloce | 209 km/h | 209 km/h | ||||
| Velocità media del primo servizio | 188 km/h | 187 km/h | ||||
| Velocità media del secondo servizio | 154 km/h | 156 km/h | ||||
2° turno 1/32 Giovedì 28 maggio 2009
La partita inizia intorno alle 13:00.
Federer batte Acasuso 7:6 5:7 7:6 6:2
Un incontro molto serrato per Federer, che ha dovuto dare il massimo per superare la competizione.
| Riepilogo della partita | ||||
| Acasuso (ARG) | Federer (SUI) | |||
| % primi servizi | 96 per 154 = 62 % | 101 per 142 = 71 % | ||
| Assi | 5 | 11 | ||
| Doppi falli | 2 | 0 | ||
| Errori non forzati | 40 | 45 | ||
| % punti guadagnati su 1era palla | 59 per 96 = 61 % | 75 per 101 = 74 % | ||
| % punti guadagnati su 2e palla | 31 per 58 = 53 % | 22 per 41 = 54 % | ||
| Punti vincenti (inclusi i servizi) | 39 | 72 | ||
| Punti guadagnati al ritorno | 45 per 142 = 32 % | 64 per 154 = 42 % | ||
| Punti di interruzione convertiti | 5 per 10 = 50 % | 6 per 12 = 50 % | ||
| Salita volante | 24 per 42 = 57 % | 35 per 48 = 73 % | ||
| Punti totali guadagnati | 135 | 161 | ||
| Servizio più veloce | 212 km/h | 208 km/h | ||
| Velocità media del primo servizio | 189 km/h | 187 km/h | ||
| Velocità media del secondo servizio | 152 km/h | 155 km/h | ||
José Acasuso (Argentina, 26 anni, ATP 45).
1° set Aca-Fed 6:7
1° set per gli svizzeri
très serré où l’argentin offre une belle résistance 6:6 (1 break de chaque côté)
Tie Break Federer ha realizzato il primo punto sul servizio di Acasuso e poi ha perso 4
3 set point per Acasuso 6:3
deux aces de Federer 6:5 encore une balle de set sur le service de l’argentin
3 set point salvati da Federer
4ème balle de set sur le service de Federer sauvé sur un très long échange où Federer n’a pas pris de risque.
1ère balle de set pour Federer sur le service d’A. balle sauvée
Secondo set point per lo svizzero ma sul servizio
Tie Break vinto 10:8 da Federer
Quote del bookmaker Betclic: Jose Acasuso – Roger Federer 14,00 1,02
Federer a remporté leurs trois précédents face-à-face, le dernier ayant eu lieu lors de l’édition 2008 du tournoi de Miami (7-6 6-2).
1° round 1/64
Roger Federer SUI/2 bat Alberto Martin (ATP 98) ESP 6-4 6-3 6-2
1h43′ sur le centrale de Roland Garros sous une grande chaleur
Commento prima del 15 di Francia
Roger Federer (n°2) est le seul joueur éventuellement capable de battre Rafael Nadal (n°1) sur son terrain. L’espagnole n’a jamais perdu en 28 matches sur les courts parisiens.
Scopri di più da Suisse blog
Iscriviti per ricevere gli ultimi post via email.
🏅 Dernières médailles suisses
Marco Odermatt
Sci alpino
Rang 1 • 2026
Loïc Meillard
Sci alpino
Rang 3 • 2026
Marco Odermatt
Sci alpino
Rang 3 • 2026
Franjo von Allmen
Sci alpino
Rang 1 • 2026
Gregor Deschwanden
Salto con gli sci
Rang 3 • 2026
Loïc Meillard
Sci alpino
Rang 2 • 2026


Mohammed Laid di Beni Abbes, nel sud dell'Algeria, ama questo sport, i tini.
Sono sempre con te e ti auguro ogni successo.
bravo Federer!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!je t’ademir je jou au TENNIS de puis 2 ans…