Descente (Hommes) ski alpin JO 2026
Jeux Olympiques d’hiver 2026 Milan Cortina
Descente (Hommes) ski alpin JO 2026
📅 Date
7 February 2026📍 Lieu
Bormio
🕐 Heure
11:30:00
🏂 Sport
Alpine skiing
🎯 Discipline
Descent
👥 Catégorie
Hommes
Podium Olympique
🏅 A qui les médailles ?
| Pos. | Country | Athlete | Temps / Retard |
|---|---|---|---|
| 1 | Swiss | Franjo von Allmen | 1:51.61 |
| 2 | Italy | Giovanni Franzoni | +0.20 s |
| 3 | Italy | Dominik Paris | +0.50 s |
| 4 | Swiss | Marco Odermatt | +0.70 s |
| 5 | Swiss | Alexis Monney | +0.75 s |
| 6 | Austria | Vincent Kriechmayr | +0.77 s |
| 7 | Austria | Daniel Hemetsberger | +0.97 s |
| 8 | France | Nils Allegre | +1.19 s |
| 9 | Canada | James Crawford | +1.39 s |
| 10 | UNITED STATES | Kyle Negomir | +1.59 s |
| 11 | Italy | Mattia Casse | +1.67 s |
| 12 | Slovenia | Miha Hrobat | +1.69 s |
| 13 | UNITED STATES | Bryce Bennett | +1.84 s |
| 14 | Canada | Cameron Alexander | +1.88 s |
| 15 | Austria | Raphael Haaser | +1.89 s |
| 16 | Slovenia | Martin Cater | +1.90 s |
| 17 | Italy | Florian Schieder | +1.96 s |
| 18 | UNITED STATES | Ryan Cochran-Siegle | +2.02 s |
| 19 | UNITED STATES | Sam Morse | +2.07 s |
| 20 | Finland | Elian Lehto | +2.22 s |
| 21 | Germany | Simon Jocher | +2.40 s |
| 22 | France | Nils Alphand | +2.45 s |
| 23 | Swiss | Stefan Rogentin | +2.57 s |
| 24 | Czech Republic | Jan Zabystran | +2.78 s |
| 25 | Canada | Jeffrey Read | +2.95 s |
| 26 | Austria | Stefan Babinsky | +3.12 s |
| 27 | France | Alban Elezi Cannaferina | +3.29 s |
| 28 | Canada | Brodie Seger | +3.35 s |
| 29 | Liechtenstein | Marco Pfiffner | +4.05 s |
| 30 | Israel | Barnabas Szollos | +5.42 s |
NEWS des JO 2026
MilanCortina2026 – Hockey – Les Suissesses en demi-finales !
Pendant que l’équipe masculine de Patrick Fischer s’est inclinée sans surprise face au Canada en…
Braathen intouchable en géant, Odermatt et Meillard complètent le podium
JO de Milan-Cortina 2026 – Ski alpin Le Brésilien Lucas Pinheiro Braathen a décroché samedi…
Vidéo buzz des JO 2026: Cri de guerre de Sarah Schleper
JO 2026 – Cri de guerre de l’américano mexicaine avant la départ en Super G…
Géant – 1re manche : seul Pinheiro Braathen sort du lot devant trois Suisses
Géant JO 2026 à Bormio – Résultat du slalom Géant Géant 1ère manche des JO…
Vidéo JO 2026: La piste de luge de Cortina
Dévaler un piste glacée à plus de 150 km/h couché sur le dos sur une…
Hockey: Etat de santé de Fiala, Glauser et Malgin
JO 2026 – Hockey sur glace : point médical côté suisse après le match face…
Carmen Schäfer athlètes aux JO 2010 consultante 2026
Biographie et portrait de Carmen Schäfer Fiche d’identité Nom complet : Carmen Schäfer Date de…
Géant olympique : Meillard et Odermatt en quête d’or à Bormio
Samedi 15 février, les pistes de Bormio accueilleront l’une des épreuves les plus attendues des…
Grand Bravo 👏 à Franjo Von Allmen !
Résumé et analyse de la course
En savoir plus sur Suisse blog
Subscribe to get the latest posts sent to your email.








