Grasshopper Club Zurich
| Player No. | First name Name | Nationality | Geb.-Datum | |||
| Torhüter | ||||||
| 1 | Fabio Coltorti | Switzerland | 03.12.80 | |||
| 26 | Dragan Djukic | Switzerland | 15.07.87 | |||
| 18 | Manuel Huber | Switzerland | 17.10.87 | |||
| Abwehr | ||||||
| 5 | Josip Colina | Switzerland | 08.11.80 | |||
| 29 | Rolf Feltscher | Switzerland | 06.10.90 | |||
| 11 | Yassin Mikari | Switzerland/Tunisia | 09.01.83 | |||
| 6 | Boris Smiljanic | Switzerland | 28.09.76 | |||
| 32 | Scott Sutter | Switzerland | 13.05.86 | |||
| 4 | Guillermo Vallori | Spanish | 24.06.82 | |||
| 27 | Kay Voser | Switzerland | 04.01.87 | |||
| Mittelfeld | ||||||
| 15 | Ricardo Cabanas | Spanien/Schweiz | 17.01.79 | |||
| 23 | Raùl Cabanas | Nat./Spanien | 31.03.86 | |||
| 30 | Antonio Dos Santos | Brazilian | 03.10.79 | |||
| 34 | Frank Feltscher | Switzerland | 17.05.88 | |||
| 8 | Michel Renggli | Switzerland | 19.03.80 | |||
| 16 | Rinaldo | Peru | 21.09.84 | |||
| 33 | Leonel Romero | Switzerland | 28.01.87 | |||
| 35 | Vero Salatic | Switzerland | 14.11.85 | |||
| Angriff | ||||||
| 31 | David Blumer | Switzerland | 28.02.86 | |||
| 25 | Raul Bobadilla | Argentinian | 18.06.87 | |||
| 7 | Demba Touré | Senegal | 31.12.84 | |||
| First name Name | Function | |||||
| Hang out | ||||||
| Walter Grüter | TrainerAssistant | |||||
Hanspeter Latour
|
Chef trainer | |||||
| TrainerAssistant
The History of the Grasshopper Club
The History
Der Grasshopper Club Zürich wurde 1886, als zweitältester Fussballclub der Schweiz – nach dem FC St. Gallen (1879) – von englischen Studenten gegründet. Tom E. Griffith begeisterte seine Freunde für den Fussball, war zugleich erster Präsident und Captain. An der Gründungsversammlung wurde mit Oberst Nabholz gleich ein erstes Ehrenmitglied ernannt, denn seine Spende von 20 Franken (zu dieser Zeit ein ansehnlicher Betrag) ermöglicht aus England den Import eines ledernen Fussballs, Dresses und Mützen in den Farben Blau-Weiss. Der Mitgliederbeitrag betrug damals drei Franken.
In der Saison 1897/98 wurde GC zum ersten Schweizer Fussballmeister gekürt, wobei die Meisterschaft damals im Cupsystem ausgetragen wurde. Auch das erste Championnat nach englischem Muster mit Punktespielen (1899/1900) wurde von GC mit dem Punktemaximum gewonnen.
Why "Grasshopper"?
For the name Grasshopper (Grashüpfer) gibt es verschiedene Deutungen. The glaubwürdigste Erklärung besteht darin, dass die GC-Pioniere überzeugt waren, sich im sportlichen Wettkampf auf Gras so behende und geschickt zu bewegen wie Grasüpfer. |
||||||
En savoir plus sur Suisse blog
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
🏅 Dernières médailles suisses
Marco Odermatt
Alpine Skiing
Rang 1 • 2026
Loïc Meillard
Alpine Skiing
Rang 3 • 2026
Marco Odermatt
Alpine Skiing
Rang 3 • 2026
Franjo von Allmen
Alpine Skiing
Rang 1 • 2026
Gregor Deschwanden
Ski jumping
Rang 3 • 2026
Loïc Meillard
Alpine skiing
Rang 2 • 2026


