London Masters: R. Nadal gegen R. Federer
London Masters 2011 – Nach seinem Sieg gegen Tsonga wird Roger Federer die Ehre haben, Rafael Nadal herauszufordern. Der Mallorquiner konnte sich in seinem ersten Match knapp gegen Mardy Fish durchsetzen. Doch Nadal dürfte in dieser ersten, über drei Stunden dauernden Konfrontation noch etwas Kraft übrig gehabt haben.
Spiel – 22. November 2011
Nadal vs. Federer 6-3 6-0 in 62′
Federers unglaubliches Match
Statistiken
| Statistikdienst | ||
| Asse | 1 | 6 |
| Doppelfehler | 0 | 1 |
| 1. Aufschlag % | 73% | 68% |
| Gewonnene Punkte beim 1. Aufschlag | 14/30 (47%) | 23/27 (85%) |
| Gewonnene Punkte beim 2. Aufschlag | 5/11 (45%) | 9/13 (69%) |
| Gespeicherte Breakpoints | 2/6 (33%) | 0/0 (0%) |
| Gespielte Aufschlagspiele | 7 | 8 |
| Rückgabestatistik | ||
| 1. Return Punkte gewonnen | 4/27 (15%) | 16/30 (53%) |
| 2. Return Punkte gewonnen | 4/13 (31%) | 6/11 (55%) |
| Gewonnene Breakbälle | 0/0 (0%) | 4/6 (67%) |
| Gespielte Return-Spiele | 8 | 7 |
| Punktestatistik | ||
| Insgesamt gewonnene Servicepunkte | 19/41 (46%) | 32/40 (80%) |
| Gesamtrückgabe Gewonnene Punkte | 8/40 (20%) | 22/41 (54%) |
| Gesamtpunktzahl | 27/81 (33%) | 54/81 (67%) |

Entdecken Sie mehr von Suisse blog
Abonnieren Sie, um die neuesten Beiträge per E-Mail zu erhalten.
🏅 Dernières médailles suisses
Marco Odermatt
Ski Alpin
Rang 1 • 2026
Loïc Meillard
Ski Alpin
Rang 3 • 2026
Marco Odermatt
Ski Alpin
Rang 3 • 2026
Franjo von Allmen
Ski Alpin
Rang 1 • 2026
Gregor Deschwanden
Skispringen
Rang 3 • 2026
Loïc Meillard
Ski Alpin
Rang 2 • 2026
