Conference League-Tabelle und Video: Lausanne Sport in den Top 4
Lausanne Sport in der Europa Conference League für die Saison 2025–2026
Lausanne Sport hat zwei Spiele und zwei Siege und belegt den 4. Platz von 36 Vereinen. Die besten 24 Vereine können 2026 am Rest des Wettbewerbs teilnehmen.
Résumé vidéo du match Lausanne – Breidablik 3:0
Résumé vidéo du match Hamrun – LS 0:1
Fortsetzung des Programms für die LS
- 6 novembre 2025 LS – Omonoia
- 27 novembre 2025 Lech Poznań – Lausanne-Sport
- 11 décembre 2025 KuPS Kuopio – Lausanne-Sport
- 18 décembre 2025 Lausanne-Sport – Fiorentina
Tabellenstand der Conference League 2025–2026
Nach 2/6 Tagen
| # | Verein | Punkte | J. | G. | N. | P. | P. | C. | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Florenz | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 |
| 2 | AEK Larnaka | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 |
| 3 | NK Celje | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 |
| 4 | Lausanne-Sport | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 |
| Samsunspor | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | |
| 6 | Mainz | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 |
| 7 | Rayo Vallecano | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 |
| 8 | Rakow Czestochowa | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 |
| 9 | Straßburg | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 |
| 10 | FC Noah | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 |
| Jagiellonia Bialystok | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | |
| 12 | AEK Athen | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 |
| 13 | Zrinjski Mostar | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | +4 |
| 14 | Lech Poznan | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 |
| 15 | Sparta Prag | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 |
| 16 | Kristallpalast | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 |
| 17 | Schachtjor Donezk | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 18 | Legia Warschau | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 19 | HNK Rijeka | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 20 | Shkendija Tetovo | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 21 | AZ Alkmaar | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
| 22 | Lincoln Red Imps | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 |
| 23 | KF Drita | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 24 | BK Häcken | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 25 | KuPS Kuopio | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 26 | Omonia Nikosia | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 27 | Shelbourne | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 28 | CS-Universität Craiova | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| Sigma Olomouc | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
| 30 | Breidablik | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 |
| 31 | Slovan Bratislava | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 |
| 32 | Hamrun Spartaner | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 |
| 33 | Shamrock Rovers | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 |
| 34 | Dynamo Kiew | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 |
| 35 | Rapid Wien | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 |
| 36 | Aberdeen | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 |
Entdecken Sie mehr von Suisse blog
Abonnieren Sie, um die neuesten Beiträge per E-Mail zu erhalten.
🏅 Dernières médailles suisses
Marco Odermatt
Ski Alpin
Rang 1 • 2026
Loïc Meillard
Ski Alpin
Rang 3 • 2026
Marco Odermatt
Ski Alpin
Rang 3 • 2026
Franjo von Allmen
Ski Alpin
Rang 1 • 2026
Gregor Deschwanden
Skispringen
Rang 3 • 2026
Loïc Meillard
Ski Alpin
Rang 2 • 2026
