FIFA-Rangliste der für die Weltmeisterschaft 2026 qualifizierten Mannschaften
28 Teams haben sich für die nächste Weltmeisterschaft qualifiziert und haben sich bereits ihr Ticket in der Tasche für die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 In Nordamerika sind noch 20 Plätze frei (hauptsächlich für europäische Teams, die e
Mindestens zwei weitere Spiele zum Abschluss der Gruppenphase und zwei weitere für den Gruppenzweiten, der zwei zusätzliche Play-off-Spiele absolvieren muss. Argentinien liegt dicht hinter Spanien. In Südamerika ist Paraguay (39.) das am schlechtesten qualifizierte Team. Die Schweizer Mannschaft liegt vor ihren letzten beiden Qualifikationsspiele.
FIFA-Weltrangliste nach Oktober 2025: Top 50 der Länderspiele
| Rang | Land | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Spanien | 1880,76 |
| 2 | Argentinien | 1872,43 |
| 3 | Frankreich | 1862,71 |
| 4 | England | 1824,3 |
| 5 | Portugal | 1778 |
| 6 | Niederlande | 1759,96 |
| 7 | Brasilien | 1758,85 |
| 8 | Belgien | 1740,01 |
| 9 | Italien | 1717,15 |
| 10 | Deutschland | 1713,3 |
| 11 | Kroatien | 1710,15 |
| 12 | Marokko | 1710,11 |
| 13 | Kolumbien | 1695,72 |
| 14 | Mexiko | 1682,52 |
| 15 | Uruguay | 1677,57 |
| 16 | États-Unis d’Amérique | 1673,49 |
| 17 | Schweiz | 1653,32 |
| 18 | Senegal | 1650,61 |
| 19 | Japan | 1645,34 |
| 20 | Dänemark | 1641,02 |
| 21 | République islamique d’Iran | 1618,28 |
| 22 | Republik Korea | 1593,92 |
| 23 | Ecuador | 1589,72 |
| 24 | Österreich | 1586,98 |
| 25 | Australien | 1584,02 |
| 26 | Truthahn | 1570,18 |
| 27 | Ukraine | 1555,36 |
| 28 | Kanada | 1554,63 |
| 29 | Norwegen | 1532,14 |
| 30 | Russische Föderation | 1530,95 |
| 31 | Panama | 1528,21 |
| 32 | Ägypten | 1525,31 |
| 33 | Polen | 1523,84 |
| 34 | Wales | 1518,81 |
| 35 | Algerien | 1510,26 |
| 36 | Serbien | 1507,84 |
| 37 | Ungarn | 1504,92 |
| 38 | Schottland | 1504,2 |
| 39 | Paraguay | 1498,15 |
| 40 | Wildleder | 1496,99 |
| 41 | Nigeria | 1495,46 |
| 42 | Côte d’Ivoire | 1491,78 |
| 43 | Tunesien | 1490,8 |
| 44 | Tschechische Republik | 1484,68 |
| 45 | Costa Rica | 1483,74 |
| 46 | Slowakei | 1483,35 |
| 47 | Rumänien | 1480,13 |
| 48 | Griechenland | 1472,99 |
| 49 | Peru | 1464,05 |
| 50 | Venezuela | 1463,27 |
Die Gastgeberländer Mexiko, USA und Kanada belegen jeweils den 14., 16. und 28. Platz!
Auf afrikanischer Seite belegen die 9 Nationen die Plätze 12 und 73.
Algerien Platz 35 hinter Ägypten (32.) und insbesondere Marokko (12.) und Senegal (18.). Die restlichen afrikanischen Teams sind:
- Elfenbeinküste (42.)
- Tunesien (43.)
- Südafrika (59.)
- Kap Verde (71.)
- Ghana (73.)
Asiatische Team-Rangliste
Japan (19.)
Iran (21.)
Südkorea (22.)
Australien (25.)
Katar (52.)
Usbekistan (55.)
Saudi-Arabien (58.)
Jordanien (66.)
Das einzige Team aus Ozeanien, das sich qualifiziert hat, ist Neuseeland, das auf Platz 85 liegt (die schlechteste Platzierung der 28 Qualifikanten).
Entdecken Sie mehr von Suisse blog
Abonnieren Sie, um die neuesten Beiträge per E-Mail zu erhalten.
🏅 Dernières médailles suisses
Marco Odermatt
Ski Alpin
Rang 1 • 2026
Loïc Meillard
Ski Alpin
Rang 3 • 2026
Marco Odermatt
Ski Alpin
Rang 3 • 2026
Franjo von Allmen
Ski Alpin
Rang 1 • 2026
Gregor Deschwanden
Skispringen
Rang 3 • 2026
Loïc Meillard
Ski Alpin
Rang 2 • 2026
