Wawrinka unterliegt Murray im Achtelfinale in 5 Sätzen
Wawrinka s’est fait peur en perdant 5 jeux de suite lors du premier set alors qui menait 5:2… Stan a vraiment bien réagit en remportant des points important au deuxième et en prenant vraiment le dessus lors de 3ème et 4ème manches.
Bravo Stan qui se retrouve une 1/8ème de finale comme l’an dernier…
Tippspiel mit der Chance auf 100 Franken Gewinn (kostenlose und unverbindliche Registrierung, einfach Ihre Vorhersagen auf der Site eingeben)
Die Buchmacher geben für einen Sieg von Federer eine Quote von 2,10, für Rafael Nadal (ESP) eine Quote von 4,50, für Andy Murray (GBR) eine Quote von 4,50, für Novak Djokovic (SRB) eine Quote von 8,00 (Stanislas Wawrinka (SUI) eine Quote von 150,00).
Nächster Gegner: Achtelfinale Andy Murray GBR (3)
Stan wird auf dem Center Court gegen den englischen Favoriten spielen, der nach Federer der Hauptfavorit des Turniers ist.
Wawrinka est passé tout près de l’exploit en poussant l’écossais dans ces limites et ce match en 5 sets auraient pu tourner à l’avantage du jeune suisse.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeit pro Satz: | 34 | 45 | 45 | 68 | 45 | |||||
| Spielzusammenfassung | ||||||
| Murray (GBR) | Wawrinka (SUI) | |||||
| 1. Aufschlag % | 82 von 150 = 55 % | 104 von 162 = 64 % | ||||
| Asse | 7 | 17 | ||||
| Doppelfehler | 4 | 3 | ||||
| Unerzwungene Fehler | 38 | 51 | ||||
| % beim 1. Aufschlag gewinnen | 61 von 82 = 74 % | 67 von 104 = 64 % | ||||
| Gewinnen von % beim 2. Aufschlag | 38 von 68 = 56 % | 29 von 58 = 50 % | ||||
| Gewinner (inkl. Service) | 49 | 59 | ||||
| Gewinnene Punkte beim Empfangen | 66 von 162 = 41 % | 51 von 150 = 34 % | ||||
| Haltepunktkonvertierungen | 5 von 11 = 45 % | 4 von 14 = 29 % | ||||
| Nettoansätze | 29 von 39 = 74 % | 36 von 54 = 67 % | ||||
| Gesamtpunktzahl | 165 | 147 | ||||
| Schnellste Aufschlaggeschwindigkeit | 132 Meilen pro Stunde | 134 Meilen pro Stunde | ||||
| Durchschnittliche Geschwindigkeit des ersten Aufschlags | 182 km/h | 118 Meilen pro Stunde | ||||
| Durchschnittliche Geschwindigkeit des zweiten Aufschlags | 84 Meilen pro Stunde | 95 Meilen pro Stunde | ||||
Résultat du match contre l’écossais Murray sur cette page dès que possible
Wimbledon Spielergebnisse live
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeit pro Satz: | 43 | 46 | 51 | 48 | ||||||
| Spielzusammenfassung | ||||||
| Wawrinka (SUI) | Levine (USA) | |||||
| 1. Aufschlag % | 75 von 123 = 61 % | 97 von 161 = 60 % | ||||
| Asse | 17 | 9 | ||||
| Doppelfehler | 4 | 9 | ||||
| Unerzwungene Fehler | 22 | 41 | ||||
| % beim 1. Aufschlag gewinnen | 62 von 75 = 83 % | 66 von 97 = 68 % | ||||
| Gewinnen von % beim 2. Aufschlag | 20 von 48 = 42 % | 27 von 64 = 42 % | ||||
| Gewinner (inkl. Service) | 48 | 46 | ||||
| Gewinnene Punkte beim Empfangen | 68 von 161 = 42 % | 41 von 123 = 33 % | ||||
| Haltepunktkonvertierungen | 6 von 23 = 26 % | 3 von 5 = 60 % | ||||
| Nettoansätze | 20 von 26 = 77 % | 45 von 62 = 73 % | ||||
| Gesamtpunktzahl | 150 | 134 | ||||
| Schnellste Aufschlaggeschwindigkeit | 133 Meilen pro Stunde | 135 Meilen pro Stunde | ||||
| Durchschnittliche Geschwindigkeit des ersten Aufschlags | 188 km/h | 180 km/h | ||||
| Durchschnittliche Geschwindigkeit des zweiten Aufschlags | 101 Meilen pro Stunde | 96 Meilen pro Stunde | ||||
Entdecken Sie mehr von Suisse blog
Abonnieren Sie, um die neuesten Beiträge per E-Mail zu erhalten.
🏅 Dernières médailles suisses
Marco Odermatt
Ski Alpin
Rang 1 • 2026
Loïc Meillard
Ski Alpin
Rang 3 • 2026
Marco Odermatt
Ski Alpin
Rang 3 • 2026
Franjo von Allmen
Ski Alpin
Rang 1 • 2026
Gregor Deschwanden
Skispringen
Rang 3 • 2026
Loïc Meillard
Ski Alpin
Rang 2 • 2026

