Bilder aller Ballon d'Or-Gewinner seit 1956
DER Ballon d’Or est l’un des trophées les plus prestigieux du football mondial, récompensant le meilleur joueur de l’année. Depuis sa création en 1956, diese Auszeichnung hat schon Fußballlegenden hervorgebracht, aber es ist Lionel Messi Und Cristiano Ronaldo qui dominent cette compétition comme personne d’autre.
Salaires des joueurs nominé pour le ballon d’or 2025
📅 Historique du Ballon d’Or : Depuis 1956
DER Ballon d’Or wurde erstellt von Frankreich Fußball en 1956, initialement destiné à récompenser le meilleur joueur européen évoluant dans les clubs européens. Au fil des années, le prix s’est ouvert aux joueurs du monde entier, permettant à des stars internationales de briller.
Aus 1956, de nombreux joueurs ont marqué l’histoire du Ballon d’Or :
- 1956 : Stanley Matthews, erster Gewinner.
- 1960 : Luis Suárez, Barcelona-Spieler.
- 1970 : Gerd Müller, ein Gigant des deutschen Fußballs.
- 1980 : Karl-Heinz Rummenigge.
- 1990 : Lothar Matthäus.
- 2000 : Luís Figo, gewählt für seine Zeit bei Real Madrid.
L’ère Messi et Ronaldo : Une domination sans précédent
Cependant, c’est Lionel Messi Und Cristiano Ronaldo qui ont redéfini le concept de domination dans cette compétition. Ces deux joueurs ont remporté le Ballon d’Or de façon répétée, créant une rivalité légendaire.
🌟 Lionel Messi : L’icône du football moderne
Lionel Messi, le génie argentin, est l’un des plus grands joueurs de l’histoire du football. Messi a remporté le Ballon d’Or à 7 reprises, ein absoluter Rekord. Er schrieb in mehrfacher Hinsicht Geschichte:
- 2009 : Son premier Ballon d’Or, après une saison incroyable avec le FC Barcelona.
- 2010 : Er gewinnt eine weitere Trophäe und festigt damit seinen Platz unter den Besten.
- 2015 : Messi remporte son cinquième Ballon d’Or, un record à l’époque.
Messi hat den Weltfußball dank seiner außergewöhnlichen technischen Fähigkeiten, seiner einzigartigen Vision und seiner unglaublichen Statistiken dominiert. Sein Einfluss auf Barcelona dann zum Paris Saint-Germain (PSG) machte ihn zu einem unverzichtbarer Spieler der modernen Ära.
⚽ Cristiano Ronaldo : L’éternel rival de Messi
Cristiano Ronaldo, ein herausragender Athlet und beeindruckender Konkurrent, gewann 5 Ballons d’Orund festigte damit seinen Platz unter den Größten. Er wurde immer mit Messi verglichen, aber sein Spielstil, der auf Kraft, Geschwindigkeit und unglaublichen Schüssen basiert, hat Millionen von Fans in seinen Bann gezogen.
- 2008 : Cristiano Ronaldo remporte son premier Ballon d’Or après une saison spectaculaire avec Manchester United.
- 2013 und 2014 : Er übernimmt erneut die Führung mit Weltklasse-Leistungen bei der Real Madrid.
- 2017 : Son cinquième Ballon d’Or récompense une année magique avec le Real Madrid.
Cristiano Ronaldo ist ein Beispiel für harte Arbeit, Disziplin und Selbstverbesserung, die es ihm ermöglicht haben, an der Spitze des Weltfußballs zu bleiben.
🔝 Messis und Ronaldos Rekorde
Messi et Ronaldo ont non seulement remporté un grand nombre de Ballons d’Or, mais ils détiennent également des records de buts et de titres dans leurs clubs respectifs. Messi est le meilleur buteur de l’histoire de la Spanische Liga, während Ronaldo Rekorde hält in Premier League und in Champions League.
Ihre Duelle in Zahlen:
- Messi : 7 Ballons d’Or, 6 Souliers d’Or, plus de 750 buts en carrière, multiples titres de champion d’Espagne et Ligue des champions.
- Ronaldo : 5 Ballons d’Or, 4 Souliers d’Or, plus de 800 buts en carrière, multiples titres en Premier League, Espagne, Italie et Ligue des champions.

Messi (Barça) und C. Ronaldo (Real)
als sie beide in der La Liga (Spanien) spielten
💬 Fazit: Endlose Dominanz
Seit 1956 ist die Ballon d’Or Fußballlegenden haben diese prestigeträchtige Trophäe erhalten. Die Dominanz von Messi Und Ronaldo bleibt einzigartig. Ihre Rivalität, ihre Siegermentalität und ihre unglaublichen Leistungen haben die Geschichte des modernen Fußballs neu definiert. Während Messi weiterhin mit PSG glänzt und Ronaldo seine Fans mit Al-Nassr, diese beiden Fußballgiganten bleiben die wesentlichen Figuren dieses Wettbewerbs.
Toutes les images des lauréats ballon d’or depuis le début
Palmarès trophée ballon d’or depuis ses débuts
| Ausgabe | Rang | Spieler | Arbeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ballon d’or (bester europäischer Spieler) | |||||
| 1956 | |||||
| 1er | Stanley Matthews | Medium | Blackpool FC | ||
| 2e | Alfredo Di Stefano | Angreifer | Real Madrid | ||
| 3e | Raymond Kopa | Medium | Stade de Reims et Real Madrid | ||
| 1957 | |||||
| 1er | Alfredo Di Stefano | Angreifer | Real Madrid | ||
| 2e | Billy Wright | Verteidiger | Wolverhampton WFC | ||
| 3e | Duncan Edwards | Medium | Manchester United | ||
| Raymond Kopa | Medium | Real Madrid | |||
| 1958 | |||||
| 1er | Raymond Kopa | Medium | Real Madrid | ||
| 2e | Helmut Rahn | Angreifer | Rot-Weiss Essen | ||
| 3e | Nur Fontaine | Angreifer | Reims-Stadion | ||
| 1959 | |||||
| 1er | Alfredo Di Stéfano (2) | Angreifer | Real Madrid | ||
| 2e | Raymond Kopa | Medium | Real Madrid et Stade de Reims | ||
| 3e | John Charles | Angreifer | Juventus | ||
| 1960 | |||||
| 1er | Luis Suárez | Medium | FC Barcelona | ||
| 2e | Ferenc Puskás | Angreifer | Real Madrid | ||
| 3e | Uwe Seeler | Angreifer | Hamburger SV | ||
| 1961 | |||||
| 1er | Omar Sívori | Angreifer | Juventus | ||
| 2e | Luis Suárez | Medium | FC Barcelone et Inter Milan | ||
| 3e | Johnny Haynes | Medium | Fulham FC | ||
| 1962 | |||||
| 1er | Josef Masopust | Medium | Dukla Prag | ||
| 2e | Eusébio | Angreifer | Benfica Lissabon | ||
| 3e | Karl-Heinz Schnellinger | Verteidiger | FC Köln | ||
| 1963 | |||||
| 1er | Lew Jaschin | Wächter | Dynamo Moskau | ||
| 2e | Gianni Rivera | Angreifer | AC Mailand | ||
| 3e | Jimmy Greaves | Angreifer | Tottenham Hotspur | ||
| 1964 | |||||
| 1er | Denis Law | Angreifer | Manchester United | ||
| 2e | Luis Suárez | Medium | Inter Mailand | ||
| 3e | Amancio Amaro | Angreifer | Real Madrid | ||
| 1965 | |||||
| 1er | Eusébio | Angreifer | Benfica Lissabon | ||
| 2e | Giacinto Facchetti | Verteidiger | Inter Mailand | ||
| 3e | Luis Suárez | Medium | Inter Mailand | ||
| 1966 | |||||
| 1er | Bobby Charlton | Medium | Manchester United | ||
| 2e | Eusébio | Angreifer | Benfica Lissabon | ||
| 3e | Franz Beckenbauer | Verteidiger | Bayern München | ||
| 1967 | |||||
| 1er | Florian Albert | Angreifer | Ferencváros TC | ||
| 2e | Bobby Charlton | Medium | Manchester United | ||
| 3e | Jimmy Johnstone | Medium | Celtic Glasgow | ||
| 1968 | |||||
| 1er | George Best | Angreifer | Manchester United | ||
| 2e | Bobby Charlton | Medium | Manchester United | ||
| 3e | Dragan Džajić | Angreifer | Roter Stern Belgrad | ||
| 1969 | |||||
| 1er | Gianni Rivera | Angreifer | AC Mailand | ||
| 2e | Luigi Riva | Angreifer | Cagliari Calcio | ||
| 3e | Gerd Müller | Angreifer | Bayern München | ||
| 1970 | |||||
| 1er | Gerd Müller | Angreifer | Bayern München | ||
| 2e | Bobby Moore | Verteidiger | West Ham United | ||
| 3e | Luigi Riva | Angreifer | Cagliari Calcio | ||
| 1971 | |||||
| 1er | Johan Cruyff | Angreifer | Ajax Amsterdam | ||
| 2e | Sandro Mazzola | Angreifer | Inter Mailand | ||
| 3e | George Best | Angreifer | Manchester United | ||
| 1972 | |||||
| 1er | Franz Beckenbauer | Verteidiger | Bayern München | ||
| 2e | Gerd Müller | Angreifer | Bayern München | ||
| Günter Netzer | Medium | Borussia Mönchengladbach | |||
| 1973 | |||||
| 1er | Johan Cruyff (2) | Angreifer | Ajax Amsterdam et FC Barcelone | ||
| 2e | Dino Zoff | Wächter | Juventus | ||
| 3e | Gerd Müller | Angreifer | Bayern München | ||
| 1974 | |||||
| 1er | Johan Cruyff (3) | Angreifer | FC Barcelona | ||
| 2e | Franz Beckenbauer | Verteidiger | Bayern München | ||
| 3e | Kazimierz Deyna | Medium | Legia Warschau | ||
| 1975 | |||||
| 1er | Oleg Blochin | Angreifer | Dynamo Kiew | ||
| 2e | Franz Beckenbauer | Verteidiger | Bayern München | ||
| 3e | Johan Cruyff | Angreifer | FC Barcelona | ||
| 1976 | |||||
| 1er | Franz Beckenbauer (2) | Verteidiger | Bayern München | ||
| 2e | Rob Rensenbrink | Angreifer | RSC Anderlecht | ||
| 3e | Ivo Viktor | Wächter | Dukla Prag | ||
| 1977 | |||||
| 1er | Allan Simonsen | Angreifer | Borussia Mönchengladbach | ||
| 2e | Kevin Keegan | Angreifer | Liverpool FC et Hambourg SV | ||
| 3e | Michel Platini | Medium | AS Nancy-Lothringen | ||
| 1978 | |||||
| 1er | Kevin Keegan | Angreifer | Hamburger SV | ||
| 2e | Hans Krankl | Angreifer | Rapid Vienne et FC Barcelone | ||
| 3e | Rob Rensenbrink | Angreifer | RSC Anderlecht | ||
| 1979 | |||||
| 1er | Kevin Keegan (2) | Angreifer | Hamburger SV | ||
| 2e | Karl-Heinz Rummenigge | Angreifer | Bayern München | ||
| 3e | Ruud Krol | Verteidiger | Ajax Amsterdam | ||
| 1980 | |||||
| 1er | Karl-Heinz Rummenigge | Angreifer | Bayern München | ||
| 2e | Bernd Schuster | Medium | 1. FC Cologne et FC Barcelone | ||
| 3e | Michel Platini | Medium | AS Saint-Étienne | ||
| 1981 | |||||
| 1er | Karl-Heinz Rummenigge (2) | Angreifer | Bayern München | ||
| 2e | Paul Breitner | Medium | Bayern München | ||
| 3e | Bernd Schuster | Medium | FC Barcelona | ||
| 1982 | |||||
| 1er | Paolo Rossi | Angreifer | Juventus | ||
| 2e | Alain Giresse | Medium | Girondisten von Bordeaux | ||
| 3e | Zbigniew Boniek | Angreifer | Widzew Łódź et Juventus | ||
| 1983 | |||||
| 1er | Michel Platini | Medium | Juventus | ||
| 2e | Kenny Dalglish | Angreifer | Liverpool FC | ||
| 3e | Allan Simonsen | Angreifer | Charlton Athletic et Vejle BK | ||
| 1984 | |||||
| 1er | Michel Platini (2) | Medium | Juventus | ||
| 2e | Jean Tigana | Medium | Girondisten von Bordeaux | ||
| 3e | Preben Elkjær Larsen | Angreifer | KSC Lokeren et Hellas Vérone | ||
| 1985 | |||||
| 1er | Michel Platini (3) | Medium | Juventus | ||
| 2e | Preben Elkjær Larsen | Angreifer | Hellas Verona | ||
| 3e | Bernd Schuster | Medium | FC Barcelona | ||
| 1986 | |||||
| 1er | Igor Belanow | Angreifer | Dynamo Kiew | ||
| 2e | Gary Lineker | Angreifer | Everton et FC Barcelone | ||
| 3e | Emilio Butragueño | Angreifer | Real Madrid | ||
| 1987 | |||||
| 1er | Ruud Gullit | Medium | PSV Eindhoven et AC Milan | ||
| 2e | Paulo Futre | Angreifer | FC Porto et Atlético de Madrid | ||
| 3e | Emilio Butragueño | Angreifer | Real Madrid | ||
| 1988 | |||||
| 1er | Marco van Basten | Angreifer | AC Mailand | ||
| 2e | Ruud Gullit | Medium | AC Mailand | ||
| 3e | Frank Rijkaard | Medium | Real Saragosse et AC Milan | ||
| 1989 | |||||
| 1er | Marco van Basten (2) | Angreifer | AC Mailand | ||
| 2e | Franco Baresi | Verteidiger | AC Mailand | ||
| 3e | Frank Rijkaard | Medium | AC Mailand | ||
| 1990 | |||||
| 1er | Lothar Matthäus | Medium | Inter Mailand | ||
| 2e | Salvatore Schillaci | Angreifer | Juventus | ||
| 3e | Andreas Brehme | Verteidiger | Inter Mailand | ||
| 1991 | |||||
| 1er | Jean-Pierre Papin | Angreifer | Olympische Spiele in Marseille | ||
| 2e | Dejan Savićević | Angreifer | Roter Stern Belgrad | ||
| Darko Pančev | Angreifer | Roter Stern Belgrad | |||
| Lothar Matthäus | Medium | Inter Mailand | |||
| 1992 | |||||
| 1er | Marco van Basten (3) | Angreifer | AC Mailand | ||
| 2e | Hristo Stoitchkov | Medium | FC Barcelona | ||
| 3e | Dennis Bergkamp | Angreifer | Ajax Amsterdam | ||
| 1993 | |||||
| 1er | Roberto Baggio | Angreifer | Juventus | ||
| 2e | Dennis Bergkamp | Angreifer | Ajax Amsterdam et Inter Milan | ||
| 3e | Eric Cantona | Angreifer | Manchester United | ||
| 1994 | |||||
| 1er | Hristo Stoitchkov | Medium | FC Barcelona | ||
| 2e | Roberto Baggio | Angreifer | Juventus | ||
| 3e | Paolo Maldini | Verteidiger | AC Mailand | ||
| Ballon d’or (bester Spieler eines europäischen Vereins) | |||||
| 1995 | |||||
| 1er | George Weah | Angreifer | Paris Saint-Germain et AC Milan | ||
| 2e | Jürgen Klinsmann | Angreifer | Tottenham et Bayern Munich | ||
| 3e | Jari Litmanen | Medium | Ajax Amsterdam | ||
| 1996 | |||||
| 1er | Matthias Sammer | Verteidiger | Borussia Dortmund | ||
| 2e | Ronaldo | Angreifer | PSV Eindhoven et FC Barcelone | ||
| 3e | Alan Shearer | Angreifer | Blackburn Rovers et Newcastle United | ||
| 1997 | |||||
| 1er | Ronaldo | Angreifer | FC Barcelone et Inter Milan | ||
| 2e | Predrag Mijatović | Angreifer | Real Madrid | ||
| 3e | Zinedine Zidane | Medium | Juventus | ||
| 1998 | |||||
| 1er | Zinedine Zidane | Medium | Juventus | ||
| 2e | Davor Šuker | Angreifer | Real Madrid | ||
| 3e | Ronaldo | Angreifer | Inter Mailand | ||
| 1999 | |||||
| 1er | Rivaldo | Medium | FC Barcelona | ||
| 2e | David Beckham | Medium | Manchester United | ||
| 3e | Andriy Shevchenko | Angreifer | Dynamo Kiev et AC Milan | ||
| 2000 | |||||
| 1er | Luís Figo | Medium | FC Barcelone et Real Madrid | ||
| 2e | Zinedine Zidane | Medium | Juventus | ||
| 3e | Andriy Shevchenko | Angreifer | AC Mailand | ||
| 2001 | |||||
| 1er | Michael Owen | Angreifer | Liverpool FC | ||
| 2e | Raul | Angreifer | Real Madrid | ||
| 3e | Oliver Kahn | Wächter | Bayern München | ||
| 2002 | |||||
| 1er | Ronaldo (2) | Angreifer | Inter Milan et Real Madrid | ||
| 2e | Roberto Carlos | Verteidiger | Real Madrid | ||
| 3e | Oliver Kahn | Wächter | Bayern München | ||
| 2003 | |||||
| 1er | Pavel Nedvěd | Medium | Juventus | ||
| 2e | Thierry Henry | Angreifer | Arsenal FC | ||
| 3e | Paolo Maldini | Verteidiger | AC Mailand | ||
| 2004 | |||||
| 1er | Andriy Shevchenko | Angreifer | AC Mailand | ||
| 2e | Deko | Medium | FC Porto et FC Barcelone | ||
| 3e | Ronaldinho | Medium | FC Barcelona | ||
| 2005 | |||||
| 1er | Ronaldinho | Medium | FC Barcelona | ||
| 2e | Frank Lampard | Medium | Chelsea FC | ||
| 3e | Steven Gerrard | Medium | Liverpool FC | ||
| 2006 | |||||
| 1er | Fabio Cannavaro | Verteidiger | Juventus et Real Madrid | ||
| 2e | Gianluigi Buffon | Wächter | Juventus | ||
| 3e | Thierry Henry | Angreifer | Arsenal FC | ||
| Ballon d’or (bester Spieler der Welt) | |||||
| 2007 | |||||
| 1er | Kaká | Medium | AC Mailand | ||
| 2e | Cristiano Ronaldo | Medium | Manchester United | ||
| 3e | Lionel Messi | Angreifer | FC Barcelona | ||
| 2008 | |||||
| 1er | Cristiano Ronaldo | Medium | Manchester United | ||
| 2e | Lionel Messi | Angreifer | FC Barcelona | ||
| 3e | Fernando Torres | Angreifer | Liverpool FC | ||
| 2009 | |||||
| 1er | Lionel Messi | Angreifer | FC Barcelona | ||
| 2e | Cristiano Ronaldo | Angreifer | Manchester United et Real Madrid | ||
| 3e | Xavi | Medium | FC Barcelona | ||
| FIFA Ballon d’or | |||||
| 2010 | |||||
| 1er | Lionel Messi (2) | Angreifer | FC Barcelona | ||
| 2e | Andrés Iniesta | Medium | FC Barcelona | ||
| 3e | Xavi | Medium | FC Barcelona | ||
| 2011 | |||||
| 1er | Lionel Messi (3) | Angreifer | FC Barcelona | ||
| 2e | Cristiano Ronaldo | Angreifer | Real Madrid | ||
| 3e | Xavi | Medium | FC Barcelona | ||
| 2012 | |||||
| 1er | Lionel Messi (4) | Angreifer | FC Barcelona | ||
| 2e | Cristiano Ronaldo | Angreifer | Real Madrid | ||
| 3e | Andrés Iniesta | Medium | FC Barcelona | ||
| 2013 | |||||
| 1er | Cristiano Ronaldo (2) | Angreifer | Real Madrid | ||
| 2e | Lionel Messi | Angreifer | FC Barcelona | ||
| 3e | Franck Ribéry | Medium | Bayern München | ||
| 2014 | |||||
| 1er | Cristiano Ronaldo (3) | Angreifer | Real Madrid | ||
| 2e | Lionel Messi | Angreifer | FC Barcelona | ||
| 3e | Manuel Neuer | Wächter | Bayern München | ||
| 2015 | |||||
| 1er | Lionel Messi (5) | Angreifer | FC Barcelona | ||
| 2e | Cristiano Ronaldo | Angreifer | Real Madrid | ||
| 3e | Neymar | Angreifer | FC Barcelona | ||
| Ballon d’or | |||||
| 2016 | |||||
| 1er | Cristiano Ronaldo (4) | Angreifer | Real Madrid | ||
| 2e | Lionel Messi | Angreifer | FC Barcelona | ||
| 3e | Antoine Griezmann | Angreifer | Atletico Madrid | ||
| 2017 | |||||
| 1er | Cristiano Ronaldo (5) | Angreifer | Real Madrid | ||
| 2e | Lionel Messi | Angreifer | FC Barcelona | ||
| 3e | Neymar | Angreifer | FC Barcelone et Paris Saint-Germain | ||
| 2018 | |||||
| 1er | Luka Modrić | Medium | Real Madrid | ||
| 2e | Cristiano Ronaldo | Angreifer | Real Madrid et Juventus | ||
| 3e | Antoine Griezmann | Angreifer | Atletico Madrid | ||
| 2019 | |||||
| 1er | Lionel Messi (6) | Angreifer | FC Barcelona | ||
| 2e | Virgil van Dijk | Verteidiger | Liverpool FC | ||
| 3e | Cristiano Ronaldo | Angreifer | Juventus | ||
| 2020 | Nicht zugewiesen (faute de conditions équitables suffisantes en raison de la pandémie de Covid-19)[10],[11] | ||||
| 2021 | |||||
| 1er | Lionel Messi (7) | Angreifer | FC Barcelone et Paris Saint-Germain | ||
| 2e | Robert Lewandowski | Angreifer | Bayern München | ||
| 3e | Jorginho | Medium | Chelsea FC | ||
| 2022 | |||||
| 1er | Karim Benzema | Angreifer | Real Madrid | ||
| 2e | Sadio Mané | Angreifer | Liverpool FC et Bayern Munich | ||
| 3e | Kevin De Bruyne | Medium | Manchester City | ||
| 2023 | |||||
| 1er | Lionel Messi (8) | Angreifer | Paris Saint-Germain et Inter Miami CF[12] | ||
| 2e | Erling Haaland | Angreifer | Manchester City | ||
| 3e | Kylian Mbappé | Angreifer | Paris Saint-Germain | ||
| 2024 | |||||
| 1er | Rodri | Medium | Manchester City | ||
| 2e | Vinícius Júnior | Angreifer | Real Madrid | ||
| 3e | Jude Bellingham | Medium | Real Madrid | ||
| 2025 | |||||
| 1er | Ousmane Dembélé | Angreifer | Paris Saint-Germain | ||
| 2e | Lamine Yamal | Angreifer | FC Barcelona | ||
| 3e | Vitinha | Medium | Paris Saint-Germain | ||
Top-Charts nach Spieler
| Rang | Spieler | Trophäe(n) | Zweite | Dritte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lionel Messi | 8 | 5 | 1 |
| 2 | Cristiano Ronaldo | 5 | 6 | 1 |
| 3 | Michel Platini | 3 | 0 | 2 |
| 4 | Johan Cruyff | 3 | 0 | 1 |
| 5 | Marco van Basten | 3 | 0 | 0 |
Ski alpin JO 2026 : 7 médailles pour la Suisse avant le slalom
Victoires de la Musique 2025 : Theodora triomphe avec quatre récompenses
Braathen intouchable en géant, Odermatt et Meillard complètent le podium
Vidéo buzz des JO 2026: Cri de guerre de Sarah Schleper
Géant – 1re manche : seul Pinheiro Braathen sort du lot devant trois Suisses
Vidéo JO 2026: La piste de luge de Cortina
Jeux tv : Émilien, qui gagne tout, est un être à part
Hockey: Etat de santé de Fiala, Glauser et Malgin
Match Canada-Suisse 5:1 et 3 blessés
Breel Embolo marque et gagne contre le PSG
Entdecken Sie mehr von Suisse blog
Abonnieren Sie, um die neuesten Beiträge per E-Mail zu erhalten.
🏅 Dernières médailles suisses
Marco Odermatt
Ski Alpin
Rang 1 • 2026
Loïc Meillard
Ski Alpin
Rang 3 • 2026
Marco Odermatt
Ski Alpin
Rang 3 • 2026
Franjo von Allmen
Ski Alpin
Rang 1 • 2026
Gregor Deschwanden
Skispringen
Rang 3 • 2026
Loïc Meillard
Ski Alpin
Rang 2 • 2026










