Master de Londres: R Nadal vs R Federer
Master de Londres 2011 – Après sa victoire contre Tsonga, Roger Federer aura l’honneur de défié Rafael Nadal. Le Majorquain est tout juste parvenu à battre Mardy Fish lors de son premier match. Mais Nadal aura peut être laisser quelques forces dans cette première confrontation jouée sur plus de 3h.
Match – 22 novembre 2011
Nadal vs. Federer 6-3 6-0 en 62′
Match incroyable de Federer
Statistics
| Service Statistics | ||
| Aces | 1 | 6 |
| Double Faults | 0 | 1 |
| 1st Serve % | 73% | 68% |
| 1st Serve Points Won | 14/30 (47%) | 23/27 (85%) |
| 2nd Serve Points Won | 5/11 (45%) | 9/13 (69%) |
| Break Points Saved | 2/6 (33%) | 0/0 (0%) |
| Service Games Played | 7 | 8 |
| Return Statistics | ||
| 1st Return Points Won | 4/27 (15%) | 16/30 (53%) |
| 2nd Return Points Won | 4/13 (31%) | 6/11 (55%) |
| Break Points Won | 0/0 (0%) | 4/6 (67%) |
| Return Games Played | 8 | 7 |
| Points Statistics | ||
| Total Service Points Won | 19/41 (46%) | 32/40 (80%) |
| Total Return Points Won | 8/40 (20%) | 22/41 (54%) |
| Total Points Won | 27/81 (33%) | 54/81 (67%) |

En savoir plus sur Suisse blog
Abonnez-vous pour recevoir les derniers articles par e-mail.
🏅 Dernières médailles suisses
Marco Odermatt
Ski Alpin
Rang 1 • 2026
Loïc Meillard
Ski Alpin
Rang 3 • 2026
Marco Odermatt
Ski Alpin
Rang 3 • 2026
Franjo von Allmen
Ski Alpin
Rang 1 • 2026
Gregor Deschwanden
Saut à ski
Rang 3 • 2026
Loïc Meillard
Ski alpin
Rang 2 • 2026
