Wawrinka défait en 5 sets par Murray en huitième de finale
Wawrinka s’est fait peur en perdant 5 jeux de suite lors du premier set alors qui menait 5:2… Stan a vraiment bien réagit en remportant des points important au deuxième et en prenant vraiment le dessus lors de 3ème et 4ème manches.
Bravo Stan qui se retrouve une 1/8ème de finale comme l’an dernier…
Concours de pronostics avec la possibilité de gagner 100 francs (inscription gratuite et sans engagement, il suffit d’écrire votre pronostics su le site)
Les bookmakers donne une cote à 2.10 pour la victoire à Federer, Rafael Nadal (ESP) 4,50, Andy Murray (GBR) 4,50, Novak Djokovic (SRB) 8,00 ( Stanislas Wawrinka (SUI) 150,00 ).
Prochain adversaire: huitième de finale Andy Murray GBR (3)
Stan jouera sur le court centrale face au chouchou des anglais qui est le principal favori du tournoi après Federer
Wawrinka est passé tout près de l’exploit en poussant l’écossais dans ces limites et ce match en 5 sets auraient pu tourner à l’avantage du jeune suisse.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temps par Set: | 34 | 45 | 45 | 68 | 45 | |||||
| Résumé du match | ||||||
| Murray (GBR) | Wawrinka (SUI) | |||||
| 1st Serve % | 82 of 150 = 55 % | 104 of 162 = 64 % | ||||
| Aces | 7 | 17 | ||||
| Double Faults | 4 | 3 | ||||
| Unforced Errors | 38 | 51 | ||||
| Winning % on 1st Serve | 61 of 82 = 74 % | 67 of 104 = 64 % | ||||
| Winning % on 2nd Serve | 38 of 68 = 56 % | 29 of 58 = 50 % | ||||
| Winners (Including Service) | 49 | 59 | ||||
| Receiving Points Won | 66 of 162 = 41 % | 51 of 150 = 34 % | ||||
| Break Point Conversions | 5 of 11 = 45 % | 4 of 14 = 29 % | ||||
| Net Approaches | 29 of 39 = 74 % | 36 of 54 = 67 % | ||||
| Total Points Won | 165 | 147 | ||||
| Fastest Serve Speed | 132 MPH | 134 MPH | ||||
| Average 1st Serve Speed | 113 MPH | 118 MPH | ||||
| Average 2nd Serve Speed | 84 MPH | 95 MPH | ||||
Résultat du match contre l’écossais Murray sur cette page dès que possible
Résultats des matches de Wimbledon en direct
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temps par set: | 43 | 46 | 51 | 48 | ||||||
| Résumé du match | ||||||
| Wawrinka (SUI) | Levine (USA) | |||||
| 1st Serve % | 75 of 123 = 61 % | 97 of 161 = 60 % | ||||
| Aces | 17 | 9 | ||||
| Double Faults | 4 | 9 | ||||
| Unforced Errors | 22 | 41 | ||||
| Winning % on 1st Serve | 62 of 75 = 83 % | 66 of 97 = 68 % | ||||
| Winning % on 2nd Serve | 20 of 48 = 42 % | 27 of 64 = 42 % | ||||
| Winners (Including Service) | 48 | 46 | ||||
| Receiving Points Won | 68 of 161 = 42 % | 41 of 123 = 33 % | ||||
| Break Point Conversions | 6 of 23 = 26 % | 3 of 5 = 60 % | ||||
| Net Approaches | 20 of 26 = 77 % | 45 of 62 = 73 % | ||||
| Total Points Won | 150 | 134 | ||||
| Fastest Serve Speed | 133 MPH | 135 MPH | ||||
| Average 1st Serve Speed | 117 MPH | 112 MPH | ||||
| Average 2nd Serve Speed | 101 MPH | 96 MPH | ||||
En savoir plus sur Suisse blog
Abonnez-vous pour recevoir les derniers articles par e-mail.
🏅 Dernières médailles suisses
Marco Odermatt
Ski Alpin
Rang 1 • 2026
Loïc Meillard
Ski Alpin
Rang 3 • 2026
Marco Odermatt
Ski Alpin
Rang 3 • 2026
Franjo von Allmen
Ski Alpin
Rang 1 • 2026
Gregor Deschwanden
Saut à ski
Rang 3 • 2026
Loïc Meillard
Ski alpin
Rang 2 • 2026

